中途パパ
今日は、配当金と株主優待で家計を助ける!我が家の「日本株ポートフォリオ」公開
今週は先週いったん持ち直したところから下落!良いニュースと悪いニュースがそれぞれありました
それでは、今週も詳細行ってみましょう!
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
中途パパ
↓保有している株主優待
| イオンモール ※詳細 | 自社商品券3,000円 |
| DCMホールディングス(カーマなど)※詳細 | 自社商品券2,000円 |
| レック(激オチ君、バルサンが有名) | 自社商品2,000円相当 |
| アステナ | 自社商品3,000円相当 |
| 文教堂グループホールディングス | クオカード300円 |
| サンヨーホームズ | クオカード1000円 |
| ホクト ※詳細 | きのこ、レトルトカレー |
| モーニングスター | 株式新聞6か月分 |
■運用口座と状況の確認
「ネオモバイル証券」で2020.10月より運用開始、ポイ活で得た収入や毎日の節約から生み出したお金を投入しました(初期投資20万円)。徐々に現金を投入し元手総額合計300万円で運用しています
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資で相場下落リスクを少なくする
- 高配当株を主体として年利5%ほどが目標
- 「株主優待」もお金換算した上での「年利5%」とし、積極的に優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方をまとめた記事
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当利回り6.85% 運用益:+332,831円)
※配当利回りの中には「株主優待」を現金換算した分も入れています

今週の経済振り返り
今週の主要なテーマこちら
- 個人消費の落ち着き
- 労働環境が若干の悪化
先週、先週破綻が心配されたクレディ・スイス銀行を、スイス最大手銀行USBが買収することが決まり一安心かと思いましたが次々といろいろ起こりますね~💦
それでは詳細行ってみていきましょう(^ω^)
個人消費の落ち着きと、労働環境の落ち着き
個人消費を示す数値が3/31に発表されました
「個人消費支出(PCE)」
前年同月比4.6%(予想4.7%)やや下回り、市場に安心感をもたらしました
これと同時に、労働市場にも安心感が広まります
「JOLTS求人労働移動調査(全米16000社へのアンケート)」
4/4(火)発表数字、993万件(2ヵ月連続減少)
2021年5月以来はじめて1000万件を下回り、労働市場も供給が追い付いてきた感が出てき始めました。
4/5(水)にはADP雇用レポート(変動の大きい農業分野を除く)
前月比14.5万人増(2月ドの24.2万人から大きく減少)
景気悪化の足音
以上までは、インフレの落ち着きを示す株式にとっては歓迎したい内容でしたが、逆に景気が悪化している指標も発表されます
「米国供給管理協会(ISM)の景況感指数」
3月度:46.3(好景気不景気の分かれ目は50)
つまり、供給時点ではすでに景気が悪化しているという数字が出ました
まとめ
以上、簡単に言うと以下のような逆行する動きが戦い相場は上がったり下がったりしたわけです
- インフレ状況⇒株式市場上昇
- 景気観⇒下落
過激なインフレ対策が功を奏してきたは良いものの、このまま不況に入ってしまうのは心配ですね💦
さて、そのような中でもわたしの取引は以下のような流れ
今週の運用詳細

売却した株
・特に無し
購入した株
・エディオン
株主優待が魅力で買い増ししました
100株で3000円(1年以上保有で4000円)は魅力!
この優待分の配当率だけでも3%近い、株主優待優良株です(^ω^)
配当割合と配当金月額
配当金利回り:4.45%
総合利回り(株主優待も配当金換算):6.85%
配当金の月額換算:11,419円(先週比+9円)
長男ルー
業界ごとポートフォリオ

安定運用は「分散」が大事!
| 業態 | 金額(円) | シェア |
| メーカー(食品) | 245,976 | 12.3% |
| 先進・独自技術 | 194,342 | 9.7% |
| ショッピングモール | 173,300 | 8.7% |
| 金融 | 137,853 | 6.9% |
| メーカー(機械) | 116,892 | 5.8% |
| ホームセンター | 112,500 | 5.6% |
| 不動産 | 111,377 | 5.6% |
| 航空・海運・物流 | 126,765 | 6.3% |
| ゲーム | 99,900 | 5.0% |
| 日用品 | 84,500 | 4.2% |
| 衣料品 | 83,224 | 4.2% |
| 薬 | 79,700 | 4.0% |
| 家電 | 58,972 | 2.9% |
| 商社 | 44,185 | 2.2% |
| 建築 | 40,641 | 2.0% |
| 外食 | 38,734 | 1.9% |
| 車関連 | 36,668 | 1.8% |
| たばこ | 35,964 | 1.8% |
| リース | 32,704 | 1.6% |
| 化粧品 | 27,210 | 1.4% |
| 学習塾 | 26,182 | 1.3% |
| 通信 | 22,130 | 1.1% |
| ITシステム系 | 17,490 | 0.9% |
| エネルギー | 11,512 | 0.6% |
| 日本REIT | 28,163 | 1.4% |
| 種苗 | 4,773 | 0.2% |
| 環境対策 | 4,098 | 0.2% |
| 米国ETF | 5,830 | 0.3% |
| 合計 | 2,001,585 | 100% |
来週に向けて

ということで、先週からは少し下落してしまったわたしのポートフォリオ!
米国のインフレが改善の兆しが見えたのは良いが、そこにはやはり景気後退の色がにじみ出て、逆に不安視されて株価下落
まさに人間心理で、株価は人の気持ちの現れだと、しみじみ感じますね~💦
妻ミシェル
中途パパ
最後にわたしの企業ごとポートフォリオを紹介して今日はおしまいっ!興味ある人は見てみてね!
| 会社 | 金額(円) | 先週比較 |
| カネコ種苗 | 4,773 | -210 |
| ホクト | 183,500 | -2,000 |
| サンヨーホームズ | 70,800 | -900 |
| 住友林業 | 7,932 | 72 |
| DM三井製糖ホールディングス | 29,260 | 770 |
| MIXI | 99,900 | 1,406 |
| キリンホールディングス | 33,216 | -320 |
| アダストリア | 37,424 | -1,664 |
| エディオン | 58,972 | 0 |
| 日本たばこ産業 | 35,964 | -410 |
| DCMホールディングス ※「カーマ」 | 112,500 | -3,000 |
| ホリイフードサービス | 468 | -1 |
| サンマルクホールディングス | 1,766 | 33 |
| 信和 | 40,641 | -342 |
| グローバル・リンク・マネジメント | 20,145 | -1,394 |
| コメダホールディングス | 14,124 | 6 |
| SRAホールディングス | 17,490 | -18 |
| 住友化学 | 42,206 | 376 |
| 大倉工業 | 22,451 | 0 |
| 武田薬品工業 | 35,200 | 400 |
| SBIグローバルアセットマネジメント | 48,200 | 100 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 21,084 | 420 |
| ENEOSホールディングス | 11,512 | -118 |
| ブリジストン | 25,580 | -1,255 |
| フコク | 11,088 | -220 |
| ノリタケカンパニーリミテド | 39,960 | -1,350 |
| JFEホールディングス | 66,906 | -3,612 |
| 日本エアーテック | 44,982 | -1,554 |
| 日本トムソン | 18,546 | -627 |
| ズーム | 16,128 | -112 |
| ゆうちょ銀行 | 39,276 | 288 |
| 新明和工業 | 11,290 | -510 |
| はるやまホールディングス | 45,800 | -2,000 |
| プエレシジョン・システム・サイエンス | 4,015 | -110 |
| シチズン時計 | 20,150 | -78 |
| レック | 80,400 | -100 |
| 興研 | 3,266 | 16 |
| 重松製作所 | 832 | 2 |
| 伊藤忠商事 | 32,936 | -1,472 |
| 兼松 | 11,249 | -245 |
| アステナホールディングス | 44,500 | 1,000 |
| みずほフィナンシャルグループ | 1,922 | 44 |
| 芙蓉総合リース | 18,340 | 340 |
| ジャックス | 48,455 | 165 |
| 三菱HCキャピタル | 14,364 | 0 |
| イオンモール | 173,300 | -400 |
| サンフロンティア不動産 | 12,500 | -310 |
| 日本郵船 | 34,826 | 7,025 |
| 商船三井 | 43,745 | 715 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 45,660 | -2,160 |
| 日本航空 | 2,534 | -48 |
| AB&Company | 6,126 | -120 |
| KDDI | 16,136 | -236 |
| ソフトバンク | 5,994 | -122 |
| 学究社 | 26,182 | 429 |
| 日本KFCホールディングス | 22,376 | -256 |
| 東テク | 24,600 | -1,650 |
| 文教堂グループホールディングス | 4,100 | 100 |
| NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 9,760 | 495 |
| iFreeETF-東証REIT指数 | 9,322 | 137 |
| 上場インデックスファンド日経ESGリート | 9,081 | 9 |
| iシェアーズS&P500米国株TF | 5,830 | 10 |
| 合計 | 2,001,585 | -14,566 |
長男ルー
中途パパ
最後まで読んでくださってありがとうございました!
中途パパ
娘アン
長男ルー

子育て家族の「マネ活情報」発信局 

