中途パパ
今日は、配当金と株主優待で家計を助ける!我が家の「日本株ポートフォリオ」公開
今週は、久々に実家に帰る途中の地元のカフェでポチポチパソコンをたたいています
2ヵ月に一回くらい地元には返ってるのですが、田舎ではありますがいろいろと変わっていきますね~(^ω^)
変わると言えば、今週は超重要な人事「日銀総裁」が変わりました!
これによって株価や為替も一気に動き、良い勉強になりました
それでは、今週も行ってみましょう!!
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
中途パパ
↓保有している株主優待
| イオンモール ※詳細 | 自社商品券3,000円 |
| DCMホールディングス(カーマなど)※詳細 | 自社商品券2,000円 |
| レック(激オチ君、バルサンが有名) | 自社商品2,000円相当 |
| アステナ | 自社商品3,000円相当 |
| 文教堂グループホールディングス | クオカード300円 |
| サンヨーホームズ | クオカード1000円 |
| ホクト ※詳細 | きのこ、レトルトカレー |
| モーニングスター | 株式新聞6か月分 |
■運用口座と状況の確認
「ネオモバイル証券」で2020.10月より運用開始、ポイ活で得た収入や毎日の節約から生み出したお金を投入しました(初期投資20万円)。徐々に現金を投入し元手総額合計300万円で運用しています
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資で相場下落リスクを少なくする
- 高配当株を主体として年利5%ほどが目標
- 「株主優待」もお金換算した上での「年利5%」とし、積極的に優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方をまとめた記事
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当利回り6.86% 運用益:+361,621円)
※配当利回りの中には「株主優待」を現金換算した分も入れています

今週の経済振り返り
さて、今週の振り返りをしていきましょう!
キーワードは以下
- 新しい日銀総裁の就任
冒頭にも書きましたが、これが世界経済にも少なからず影響したサプライズ人事でした
それでは詳細行ってみましょう!
新しい日銀総裁
結論から言うとサプライズ人事により株価が上がりました
- 事前に予想されていた、現職の黒田総裁の流れを踏襲する候補ではないことと
- マクロ経済学者「上田和男」氏が起用されたこと
これが世界全体に影響を及ぼしました
まず、今までのような金融緩和政策が続くと見込れていた流れに対し、
上田氏が起用されたことで、円金利が上がるとの憶測から円高に傾きました
しかし、上田士も金融緩和政策寄りの考え方を持っていることが市場に浸透してくると、再び円高は治りました。
次に、上田市の手腕の予想の話になってきますがこちらについては
- 学者ゆえの「机上の空論」に終わるとの見方
- 世界的には学者の起用は珍しい事では無い期待感
が戦っている模様です
お手並み拝見というムードですね
まとめ
ということで、今週はいよいよの次の日銀総裁の人事発表があった訳ですが
ひとまずは「継続+期待感」と言った流れ
あとは、今後の上田氏の発言で方向が決まっていく事でしょう(^ω^)
さてそのような中、わたしの動きは以下です
今週の運用詳細

売却した株
・特に無し
購入した株
・保有銘柄を割安時点で買い増し
配当割合と配当金月額
配当金利回り:4.39%
総合利回り(株主優待も配当金換算):6.86%
配当金の月額換算:10,999円(先週比+343円)
長男ルー
業界ごとポートフォリオ

今週は多少「航空・海運・物流」を買い増しし割合が少し動いています
きのこの「ホクト」を株主優待100株買って言えるので「メーカー(食品)」のシェアが大きいのですが、それ以外は段々とバランスが取れてきました
| 業態 | 金額(円) | シェア |
| メーカー(食品) | 241,658 | 12.6% |
| ショッピングモール | 179,100 | 9.3% |
| 先進・独自技術 | 169,917 | 8.8% |
| 金融 | 140,295 | 7.3% |
| メーカー(機械) | 123,699 | 6.4% |
| ホームセンター | 118,000 | 6.1% |
| 不動産 | 115,532 | 6.0% |
| 航空・海運・物流 | 115,945 | 6.0% |
| 日用品 | 99,000 | 5.1% |
| ゲーム | 95,904 | 5.0% |
| 衣料品 | 79,704 | 4.1% |
| 薬 | 75,856 | 3.9% |
| 家電 | 47,304 | 2.5% |
| 商社 | 44,133 | 2.3% |
| 車関連 | 37,290 | 1.9% |
| たばこ | 36,023 | 1.9% |
| リース | 32,218 | 1.7% |
| 外食 | 29,340 | 1.5% |
| 化粧品 | 26,958 | 1.4% |
| 学習塾 | 25,636 | 1.3% |
| 通信 | 22,072 | 1.1% |
| 建築 | 15,645 | 0.8% |
| エネルギー | 11,485 | 0.6% |
| ITシステム系 | 15,175 | 0.8% |
| 日本REIT | 11,859 | 0.6% |
| 種苗 | 4,926 | 0.3% |
| 環境対策 | 4,158 | 0.2% |
| 米国ETF | 3,937 | 0.2% |
| 合計 | 1,922,769 | 100% |
来週に向けて

ということで、わたしのポートフォリオも過去最高値を記録!
利益も40万円を超えてきそうです(^ω^)
まぁ、定期の配当金が目的なので含み益の増減に一喜一憂するつもりないですがそれでも嬉しいですね(^ω^)
最後にわたしの企業ごとポートフォリオを紹介して今日はおしまいっ!興味ある人は見てみてね!
今日もありがとうございました(*´▽`*)
中途パパ
娘アン
長男ルー

企業ごとポートフォリオ
| 会社 | 金額(円) | 総合利回り |
| カネコ種苗 | 4,926 | 2.02% |
| ホクト | 187,200 | 4.22% |
| サンヨーホームズ | 74,400 | 4.83% |
| 住友林業 | 7,872 | 5.35% |
| DM三井製糖ホールディングス | 28,504 | 3.99% |
| MIXI | 95,904 | 4.46% |
| キリンホールディングス | 25,954 | 3.23% |
| アダストリア | 35,504 | 4.80% |
| エディオン | 47,304 | 6.62% |
| 日本たばこ産業 | 36,023 | 7.06% |
| DCMホールディングス ※「カーマ」 | 118,000 | 5.22% |
| ホリイフードサービス | 505 | 0.00% |
| サンマルクホールディングス | 1,775 | 2.60% |
| 信和 | 15,645 | 5.45% |
| グローバル・リンク・マネジメント | 21,420 | 4.55% |
| コメダホールディングス | 4,660 | 2.09% |
| SRAホールディングス | 15,175 | 4.29% |
| 住友化学 | 34,056 | 5.06% |
| 大倉工業 | 15,056 | 5.64% |
| 武田薬品工業 | 33,456 | 4.37% |
| モーニングスター | 48,400 | 58.04% |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 21,084 | 2.79% |
| ENEOSホールディングス | 11,485 | 4.91% |
| ブリジストン | 25,740 | 3.62% |
| フコク | 11,550 | 5.03% |
| ノリタケカンパニーリミテド | 39,510 | 4.38% |
| JFEホールディングス | 71,610 | 9.11% |
| 日本エアーテック | 46,032 | 5.63% |
| 日本トムソン | 20,559 | 3.48% |
| ズーム | 6,198 | 4.56% |
| ゆうちょ銀行 | 43,236 | 4.43% |
| 新明和工業 | 10,730 | 4.10% |
| はるやまホールディングス | 44,200 | 10.53% |
| プエレシジョン・システム・サイエンス | 4,345 | 0.00% |
| シチズン時計 | 20,800 | 5.73% |
| レック | 94,700 | 5.40% |
| 興研 | 3,316 | 1.48% |
| 重松製作所 | 842 | 1.14% |
| 伊藤忠商事 | 33,080 | 3.37% |
| 兼松 | 11,053 | 5.00% |
| アステナホールディングス | 42,400 | 10.84% |
| みずほフィナンシャルグループ | 2,129 | 4.57% |
| 芙蓉総合リース | 17,980 | 3.66% |
| ジャックス | 46,530 | 4.48% |
| 三菱HCキャピタル | 14,238 | 4.77% |
| イオンモール | 179,100 | 4.73% |
| サンフロンティア不動産 | 11,840 | 5.17% |
| 日本郵船 | 23,485 | 16.39% |
| 商船三井 | 44,655 | 16.71% |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 45,240 | 5.30% |
| 日本航空 | 2,565 | 0.00% |
| AB&Company | 5,874 | 11.31% |
| KDDI | 15,964 | 3.39% |
| ソフトバンク | 6,108 | 5.77% |
| 学究社 | 25,636 | 5.21% |
| 日本KFCホールディングス | 22,400 | 2.81% |
| 東テク | 24,720 | 4.42% |
| 文教堂グループホールディングス | 4,300 | 4.33% |
| NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 3,903 | |
| ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 3,776 | |
| 上場インデックスファンド日経ESGリート | 4,180 | |
| iシェアーズS&P500米国株TF | 3,937 | 4.33% |
| 合計 | 1,922,769 | 4.39% |
長男ルー
中途パパ
最後まで読んでくださってありがとうございました!
中途パパ
娘アン
長男ルー

子育て家族の「マネ活情報」発信局 

