中途パパ
今日は、配当金と株主優待で家計を助ける!我が家の「日本株ポートフォリオ」公開
今週は、久々にゆったりとした休日…、今週もテニスの大会に行った息子ルーと妻ミシェルですが
わたしは家事担当!掃除・洗濯・ご飯を作ってました!今日は暖かい日で洗濯物もよく乾いた!
こういう静かな環境でじっくり作業をしているといろいろと頭の中を整理できてよいですね(^ω^)
それでは、今週も行ってみましょう!!
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
中途パパ
↓保有している株主優待
イオンモール ※詳細 | 自社商品券3,000円 |
DCMホールディングス(カーマなど)※詳細 | 自社商品券2,000円 |
レック(激オチ君、バルサンが有名) | 自社商品2,000円相当 |
アステナ | 自社商品3,000円相当 |
文教堂グループホールディングス | クオカード300円 |
サンヨーホームズ | クオカード1000円 |
ホクト ※詳細 | きのこ、レトルトカレー |
モーニングスター | 株式新聞6か月分 |
■運用口座と状況の確認
「ネオモバイル証券」で2020.10月より運用開始、ポイ活で得た収入や毎日の節約から生み出したお金を投入しました(初期投資20万円)。徐々に現金を投入し元手総額合計300万円で運用しています
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資で相場下落リスクを少なくする
- 高配当株を主体として年利5%ほどが目標
- 「株主優待」もお金換算した上での「年利5%」とし、積極的に優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方をまとめた記事
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当利回り6.91% 運用益:+329,423円)
※配当利回りの中には「株主優待」を現金換算した分も入れています
今週の経済振り返り
さて、今週の振り返りをしていきましょう!
キーワードは以下
- 為替変動
- GAFAの決算発表
先週の金利引上げペースが鈍化したことを勧化した相場が一気に変わった場面がありました
それでは詳細行ってみましょう!
為替変動
今週は米国の雇用統計が発表されました
- 前月比+51.7万人(前月26万人)
- 失業率 3.4%(53年ぶりの水準)
これらにより市場は「またFRBによる金利の引上げがある」として動き、
ドルに需要が再び大きく傾き、1ドル128円台ほどだった価格が1ドル132円台になりました。
GAFAの決算発表
次に近年株式市場をけん引してきたハイテク企業株の決算結果を見ていきましょう!
- メタ・プラットフォーム(Facebook):大規模な自社株買いが発表され2/2には23%上昇
- Amazon:赤字に近い減益で、2/2には23%上昇
- アルファベット(Google):広告収入が減。前年同期比34%減。
- Apple:中国のロックダウンの影響が出て2019年以来の減益
ここにきて、葉委託株たちの失速が目立つ形になりましたね💦
まとめ
ということで、今週は米国株式にとってはあまり良く無いニュースが飛び交いましたがわたしの日本株のポートフォリオはそんなに影響が出ていません。
米国株は変動も激しいですね!
さてそのような中、わたしの動きは以下です
今週の運用詳細
売却した株
・特に無し
購入した株
・特に無し
配当割合と配当金月額
配当金利回り:4.36%
総合利回り(株主優待も配当金換算):6.95%
配当金の月額換算:10,656円(先週比-24円)
長男ルー
業界ごとポートフォリオ
業態 | 金額(円) | シェア |
メーカー(食品) | 239,995 | 13.0% |
ショッピングモール | 178,700 | 9.7% |
先進・独自技術 | 156,773 | 8.5% |
金融 | 138,804 | 7.5% |
ホームセンター | 117,600 | 6.4% |
メーカー(機械) | 111,674 | 6.0% |
不動産 | 107,304 | 5.8% |
航空・海運・物流 | 105,196 | 5.7% |
日用品 | 101,900 | 5.5% |
ゲーム | 92,130 | 5.0% |
薬 | 75,844 | 4.1% |
衣料品 | 77,724 | 4.2% |
商社 | 44,003 | 2.4% |
家電 | 46,008 | 2.5% |
車関連 | 35,730 | 1.9% |
たばこ | 34,313 | 1.9% |
外食 | 29,305 | 1.6% |
化粧品 | 8,142 | 0.4% |
リース | 32,419 | 1.8% |
学習塾 | 25,799 | 1.4% |
通信 | 22,014 | 1.2% |
建築 | 17,136 | 0.9% |
エネルギー | 11,410 | 0.6% |
ITシステム系 | 15,050 | 0.8% |
種苗 | 4,821 | 0.3% |
環境対策 | 4,182 | 0.2% |
日本REIT | 11,784 | 0.6% |
米国ETF | 3,850 | 0.2% |
合計 | 1,849,610 | 100% |
来週に向けて
ということで、米国株が下落傾向の中日本株の方は少し上昇!
最近よく感じるのは
配当金の高い、手堅い企業をもっているとそんなに世の中の相場の波の影響が少ない
ということ!!
資産を守りながら増やすという意味で高配当株投資は本当に優れていると感じる今日この頃でした(^ω^)
最後にわたしの企業ごとポートフォリオを紹介して今日はおしまいっ!興味ある人は見てみてね!
今日もありがとうございました(*´▽`*)
企業ごとポートフォリオ
会社 | 金額(円) | 先週比較 |
カネコ種苗 | 4,821 | 123 |
ホクト | 185,400 | -1,000 |
サンヨーホームズ | 72,300 | 1,100 |
住友林業 | 7,326 | 126 |
DM三井製糖ホールディングス | 28,056 | 56 |
MIXI | 92,130 | 1,110 |
キリンホールディングス | 26,539 | 253 |
アダストリア | 33,824 | -736 |
エディオン | 46,008 | 576 |
日本たばこ産業 | 34,313 | 305 |
DCMホールディングス ※「カーマ」 | 117,600 | 2,000 |
ホリイフードサービス | 501 | 5 |
サンマルクホールディングス | 1,734 | 15 |
信和 | 17,136 | 210 |
グローバル・リンク・マネジメント | 19,992 | 629 |
コメダホールディングス | 4,678 | -60 |
SRAホールディングス | 15,050 | -225 |
住友化学 | 28,954 | 2,564 |
大倉工業 | 15,080 | 224 |
武田薬品工業 | 33,744 | 376 |
モーニングスター | 47,900 | 1,200 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 2,316 | -19,080 |
ENEOSホールディングス | 11,410 | 95 |
ブリジストン | 24,290 | 290 |
フコク | 11,440 | -11 |
ノリタケカンパニーリミテド | 33,760 | -200 |
JFEホールディングス | 65,100 | -4,956 |
日本エアーテック | 46,494 | -252 |
日本トムソン | 20,196 | 660 |
ズーム | 4,460 | 100 |
ゆうちょ銀行 | 42,228 | 1,008 |
新明和工業 | 10,570 | 100 |
はるやまホールディングス | 43,900 | 300 |
プエレシジョン・システム・サイエンス | 4,235 | -176 |
シチズン時計 | 15,808 | 182 |
レック | 97,800 | -200 |
興研 | 3,350 | -16 |
重松製作所 | 832 | -10 |
伊藤忠商事 | 33,104 | 5,006 |
兼松 | 10,899 | 105 |
アステナホールディングス | 42,100 | 600 |
みずほフィナンシャルグループ | 2,091 | 64 |
芙蓉総合リース | 18,160 | 900 |
ジャックス | 46,585 | 1,980 |
三菱HCキャピタル | 14,259 | 3,763 |
イオンモール | 178,700 | -1,800 |
サンフロンティア不動産 | 7,686 | 77 |
日本郵船 | 22,407 | 679 |
商船三井 | 42,900 | 65 |
NIPPON EXPRESSホールディングス | 37,300 | 41 |
日本航空 | 2,589 | -10 |
AB&Company | 5,826 | 96 |
KDDI | 15,892 | 244 |
ソフトバンク | 6,122 | 222 |
学究社 | 25,799 | -539 |
日本KFCホールディングス | 22,392 | 160 |
東テク | 23,790 | 990 |
文教堂グループホールディングス | 4,100 | 0 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 3,900 | -51 |
ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 3,772 | -8 |
上場インデックスファンド日経ESGリート | 4,112 | -6 |
iシェアーズS&P500米国株TF | 3,850 | -10 |
合計 | 1,849,610 | -747 |
長男ルー
中途パパ
最後まで読んでくださってありがとうございました!