中途パパ
今日は、配当金と株主優待で家計を助ける!我が家の「日本株ポートフォリオ」公開
長男ルー
妻ミシェル
9月も第4週に入り、いよいよ秋めいてきましたね~(^ω^)
と!
本来、言いたかったところですが今週も暑っつい!
基本的には暑いのですが、というか蒸しむしする感じ
台風やら線状降水帯やらで暑くなったり、寒くなったり…なかなか忙しい一週間でしたね💦
皆様もお疲れちゃんでした(^ω^)
さて、株価の方も乱高下!
っていうか、日本株の方は良かったけど米国株が下がった!💦
娘アン
天気も株価も目まぐるしく変わる現代社会💦株で通じてしっかりと資産だけは安定させていものです!
それでは今週の様子を一緒に振り返っていきましょう!
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
中途パパ
↓保有している株主優待
| イオンモール | 自社商品券3,000円 |
| DCMホールディングス(カーマなど) | 自社商品券2,000円 |
| プレナス(ほっともっと、やよい軒など) | 自社商品券2,500円 |
| ヤマダホールディングス | 自社割引券2,500円 |
| レック(激オチ君、バルサンが有名) | 自社商品2,000円相当 |
| アステナ | 自社商品3,000円相当 |
| 文教堂グループホールディングス | クオカード300円 |
| 日本製紙New! | 自社製品1,500円相当 |
■運用口座と状況の確認
「ネオモバイル証券」で2020.10月より運用開始、ポイ活で得た収入や毎日の節約から生み出したお金を投入しました(初期投資20万円)。徐々に現金を投入し元手総額合計250万円で運用しています
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資で相場下落リスクを少なくする
- 高配当株を主体として年利5%ほどが目標
- 「株主優待」もお金換算した上での「年利5%」とし、積極的に優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方をまとめた記事
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当利回り5.85% 運用益:+143,188円)
※配当利回りの中には「株主優待」を現金換算した分も入れています(^ω^)

一週間、経済の振り返り
さて、今週もまず世界経済の状況を確認するところらはじめましょー!
今週のキーワードは
- FMOC会議(FRBの会議)
最近の話題「インフレ率」を大きく左右するメンバーが発言するこの会議
ここ最近でいろんな意味で、一番盛り上がってしまいましたね💦
9/20(火),21(水)開催!
今回のポイントは以下でした!
- ①政策金利の引き上げ幅
- ②政策金利の最終着地
①政策金利
市場の大方の予想は0.75%。一部では1.0%の上昇でしたが、
結果は0.75%となり、市場は安堵感に包まれ、ダウ平均は300ドルを上回る上昇を見せました
ところが、この政策金利の「着地点」で混乱することになります
②政策金利の最終着地
①は政策金利「現状」の問題、今度は「着地点」ゴールの問題です
最終着地:2022年末で4.375%
これは、年内の残りの利上げで1.25%もの利上げをする必要があり、
楽観ムードだった市場は一気にまた冷え切りました💦
まとめ
以上より、景気を気遣いながらインフレ対策を行う「ソフトランディング」の色は弱まり、
痛みを伴う「ハードランディング」になるだろうと市場の予想がシフトしました
これを受けて、今週は久々に米国株が大きく下げたわけです
日本株の方は、9/22(木)で今週は締まっていますが、さほど影響は受けていません。
「日銀の為替介入」という経済の安定政策が効いているのかもしれませんね(;´・ω・)
長男ルー
中途パパ
今週の運用詳細
売却した株
・特に無し
購入した株
・特に無し
配当割合と配当金月額
配当金利回り:3.70%
総合利回り:5.86%
配当金の月額換算:7,679円(先週比+420円)
長男ルー
業界ごとポートフォリオ
| 業態 | 金額(円) | シェア |
| 中食 | 200,408 | 13.4% |
| ショッピングモール | 165,700 | 11.1% |
| 日用品 | 174,200 | 11.7% |
| メーカー(食品) | 110,914 | 7.4% |
| ホームセンター | 104,300 | 7.0% |
| ゲーム | 87,986 | 5.9% |
| 家電 | 78,272 | 5.2% |
| 薬 | 72,312 | 4.8% |
| 金融 | 91,145 | 6.1% |
| メーカー(機械) | 70,143 | 4.7% |
| 先進技術 | 49,886 | 3.3% |
| 航空・海運・物流 | 51,742 | 3.5% |
| 商社 | 29,351 | 2.0% |
| たばこ | 28,788 | 1.9% |
| 衣料品 | 26,856 | 1.8% |
| 外食 | 23,552 | 1.6% |
| 学習塾 | 21,437 | 1.4% |
| 化粧品 | 18,948 | 1.3% |
| 不動産 | 16,656 | 1.1% |
| リース | 16,340 | 1.1% |
| 車関連 | 10,879 | 0.7% |
| ITシステム系 | 9,255 | 0.6% |
| エネルギー | 8,102 | 0.5% |
| 通信 | 7,264 | 0.5% |
| 種苗 | 4,602 | 0.3% |
| 環境対策 | 4,186 | 0.3% |
| 建築 | 4,818 | 0.3% |
| リース | 3,405 | 0.2% |
| 保険 | 2,229 | 0.1% |
| 合計 | 1,493,676 | 100% |
次週に向けて
ということで、今週も色々とありましたが
FMOCの影響力が本当に大きい事を痛感しました💦
でも、下がっているということは「仕込み時」!
日本株の方はあまりまだ影響を受けていませんが、やはり世界の株価の軸は米国!
中長期的には必ず影響があるので、来週は全体的には日本株も下がりそうです
買うチャンスかな!?
次週もしっかりと分析して、良い銘柄を探していきたいと思います(^ω^)
最後にわたしの企業ごとポートフォリオを紹介して今日はおしまいっ!興味ある人は見てみてね!
今日もありがとうございました(*´▽`*)
中途パパ
娘アン
長男ルー
企業ごとポートフォリオ
| 会社 | 金額(円) | 先週比較 | 総合利回り |
| カネコ種苗 | 4,602 | 60 | 1.78% |
| ホクト | 68,760 | 144 | 4.10% |
| DM三井製糖ホールディングス | 26,376 | 112 | 4.18% |
| ミクシィ | 87,986 | -740 | 4.65% |
| テラ | 0 | 0 | 0.00% |
| キリンホールディングス | 15,778 | 312 | 2.89% |
| アダストリア | 26,856 | 984 | 5.08% |
| エディオン | 30,472 | 52 | 6.81% |
| 日本たばこ産業 | 28,788 | 402 | 6.45% |
| DCMホールディングス ※「カーマ」 | 104,300 | 1,000 | 5.15% |
| ホリイフードサービス | 472 | 4 | 0.00% |
| サンマルクホールディングス | 1,618 | 4 | 2.92% |
| 信和 | 4,818 | -6 | 5.30% |
| グローバル・リンク・マネジメント | 11,960 | -78 | 4.13% |
| コメダホールディングス | 4,740 | -2 | 2.51% |
| SRAホールディングス | 9,255 | 180 | 4.31% |
| 日本製紙 | 87,900 | 800 | 0.00% |
| 住友化学 | 2,152 | 8 | 4.24% |
| 武田薬品工業 | 30,312 | -744 | 4.73% |
| モーニングスター | 26,619 | -171 | 57.70% |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 18,948 | -708 | 3.35% |
| ENEOSホールディングス | 8,102 | 18 | 4.90% |
| フコク | 10,879 | 33 | 5.36% |
| JFEホールディングス | 51,590 | 525 | 9.55% |
| 日本エアーテック | 42,960 | 680 | 4.76% |
| 日本トムソン | 17,329 | -217 | 2.82% |
| ゆうちょ銀行 | 28,980 | -308 | 4.87% |
| プエレシジョン・システム・サイエンス | 4,774 | -187 | 0.00% |
| シチズン時計 | 1,224 | 4 | 4.92% |
| レック | 81,600 | 2,500 | 5.78% |
| 興研 | 3,346 | -2 | 1.40% |
| 重松製作所 | 840 | 11 | 1.10% |
| 伊藤忠商事 | 18,830 | -35 | 2.78% |
| 兼松 | 10,521 | 84 | 4.98% |
| アステナホールディングス | 42,000 | -1,800 | 10.60% |
| みずほフィナンシャルグループ | 1,661 | -4 | 5.23% |
| 芙蓉総合リース | 16,340 | -140 | 4.00% |
| ジャックス | 33,885 | -45 | 5.15% |
| オリックス | 2,229 | -47 | 3.42% |
| 三菱HCキャピタル | 3,405 | -25 | 4.55% |
| イオンモール | 165,700 | -3,300 | 4.72% |
| サンフロンティア不動産 | 4,696 | -68 | 5.42% |
| 商船三井 | 19,710 | -180 | 11.18% |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 29,360 | 7,640 | 5.31% |
| 日本航空 | 2,672 | -5 | 0.00% |
| KDDI | 4,280 | -16 | 3.01% |
| ソフトバンク | 2,984 | 0 | 5.82% |
| 学究社 | 21,437 | 117 | 4.61% |
| ヤマダホールディングス | 47,800 | -300 | 8.62% |
| プレナス | 200,408 | 1,768 | 4.29% |
| 日本KFCホールディングス | 16,722 | 60 | 3.11% |
| 文教堂グループホールディングス | 4,700 | 100 | 4.33% |
| 合計 | 1,493,676 | 8,474 | 5.85% |
長男ルー
中途パパ
優待に興味が無いものは優待分を総合配当利回りに計算していないのであしからず
(2025/11/03 12:11:22時点 楽天市場調べ-詳細)
雑誌ZAI、わたしの愛読書です
最後まで読んでくださってありがとうございました!
中途パパ
娘アン
長男ルー
子育て家族の「マネ活情報」発信局 


