中途パパ
今日は、配当金と株主優待で家計を助ける!我が家の「日本株ポートフォリオ」公開
今週は久々に日経平均が30000円を超えてわたしの株式ポートフォリオもさらに上昇!
でも、身の回りでは値上げに給料が追いついておらず、あまり株価が上がるほど経済が良くなって気がしない…
…これからなのかな?(笑)
それでは、今週も詳細行ってみましょう!
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
中途パパ
↓保有している株主優待
イオンモール ※詳細 | 自社商品券3,000円 |
DCMホールディングス(カーマなど)※詳細 | 自社商品券2,000円 |
レック(激オチ君、バルサンが有名) | 自社商品2,000円相当 |
アステナ | 自社商品3,000円相当 |
文教堂グループホールディングス | クオカードpay300円 |
サンヨーホームズ | クオカード1000円 |
ホクト ※詳細 | きのこ、レトルトカレー |
SBIグローバルアセットマネジメント | 株式新聞6か月分 |
■運用口座と状況の確認
2020.10月より運用開始、ポイ活で得た収入や毎日の節約から生み出したお金を投入しました(初期投資20万円)。徐々に現金を投入し元手総額合計300万円で運用しています
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資
- 高配当株を主体の年利5%ほどが目標
- 積極的に株主優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方をまとめた記事
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当利回り5.75% 運用益:+469,026円)
※配当利回りの中には「株主優待」を現金換算した分も入れています
今週の経済振り返り
今週は日経平均が30000円を超えてきて理由を中心に書きます、大前提として海外マネーの流入が背景にあります
- 日本の金融緩和策の続行
- PBRの引上げ要請
- 日本の順調なCPI
それでは詳細行ってみていきましょう(^ω^)
日本の金融緩和策の続行
米欧諸国がインフレ対策で金融引き締めを続ける一方、
日本では日銀が4月の金融政策決定会合で大規模な金融緩和策の継続を決定したなかで
「成長性」を海外企業が感じての動き
PBRの引上げ要請
東証が上場企業に対して資本コストや株価を意識した経営を要請しているのですが、
それに呼応してPBR(株価純資産倍率)1倍割れ企業が構造改革へ動くだろうという期待、つまり株価が上がるというシナリオ
日本の順調なCPI
日本のCPI(消費者物価指数)は前年同月比3~4%の上昇率で推移し、
また今年の春闘での賃上げ率は3.69%と30年ぶりの高水準で、
日本経済を苦しめてきたデフレからの脱却機運が高まっています
まとめ
以上、相対的な要素から「日本は投資の意味がある」と海外企業が判断したということ
妻ミシェル
今週の運用詳細
売却した株
・ピーシーデポコーポレーション
この前買ったばかりなのに、なんと「FOB(株式公開買い付け)」が入りうることに💦(笑)
8000円ほどの+利確で儲かったのはよいけど、複雑な心境…(;´・ω・)
購入した株
・特に無し
中途パパ
配当割合と配当金月額
配当金利回り:3.49%
総合利回り(株主優待も配当金換算):5.75%
配当金の月額換算:10,734円(先週比-909円)
長男ルー
業界ごとポートフォリオ
安定運用は「分散」が大事!ということで毎週チェック!
業態 | 金額(円) | シェア |
メーカー(食品) | 252,900 | 11.3% |
先進・独自技術 | 205,301 | 9.2% |
ショッピングモール | 183,500 | 8.2% |
金融 | 191,106 | 8.5% |
ホームセンター | 134,100 | 6.0% |
航空・海運・物流 | 154,171 | 6.9% |
メーカー(機械) | 128,368 | 5.7% |
不動産 | 118,705 | 5.3% |
ゲーム | 107,263 | 4.8% |
日用品 | 89,600 | 4.0% |
衣料品 | 96,192 | 4.3% |
薬 | 80,860 | 3.6% |
家電 | 64,170 | 2.9% |
商社 | 51,627 | 2.3% |
通信 | 66,159 | 3.0% |
建築 | 48,576 | 2.2% |
外食 | 41,234 | 1.8% |
車関連 | 40,595 | 1.8% |
たばこ | 39,598 | 1.8% |
化粧品 | 30,690 | 1.4% |
日本REIT | 29,081 | 1.3% |
学習塾 | 26,988 | 1.2% |
ITシステム系 | 17,964 | 0.8% |
エネルギー | 14,106 | 0.6% |
リース | 16,107 | 0.7% |
環境対策 | 3,250 | 0.1% |
米国ETF | 9,625 | 0.4% |
合計 | 2,241,836 | 100% |
来週に向けて
ということで、先週の予想通りさらに上昇している我が家のポートフォリオ!
含み益も見ていてニンマリなのは良いですが、買い増しができない💦
妻ミシェル
中途パパ
最後にわたしの企業ごとポートフォリオを紹介して今日はおしまいっ!興味ある人は見てみてね!
中途パパ
会社 | 金額(円) | 総合利回り |
ホクト | 183,700 | 3.17% |
サンヨーホームズ | 71,800 | 4.77% |
住友林業 | 9,625 | 4.38% |
DM三井製糖ホールディングス | 34,664 | 4.67% |
MIXI | 107,263 | 3.92% |
日本和装ホールディングス | 2,440 | 4.11% |
キリンホールディングス | 34,536 | 3.17% |
アダストリア | 43,152 | 4.76% |
エディオン | 64,170 | 6.53% |
日本たばこ産業 | 39,598 | 6.58% |
ADワークスグループ | 1,890 | 4.32% |
ホームポジション | 1,776 | 4.73% |
DCMホールディングス ※「カーマ」 | 134,100 | 4.65% |
ホリイフードサービス | 474 | 0.00% |
サンマルクホールディングス | 1,922 | 2.41% |
信和 | 48,576 | 4.46% |
グローバル・リンク・マネジメント | 20,094 | 4.51% |
コメダホールディングス | 16,158 | 2.05% |
ティーガイア | 42,225 | 6.91% |
SRAホールディングス | 17,964 | 4.31% |
住友化学 | 40,044 | 3.93% |
大倉工業 | 23,584 | 5.04% |
武田薬品工業 | 35,760 | 4.00% |
ヘリオス | 3,070 | 0.00% |
SBIグローバルアセットマネジメント | 49,500 | 58.48% |
ペルセウスプロテオミクス | 2,660 | 0.00% |
ポーラ・オルビスホールディングス | 24,768 | 2.85% |
ENEOSホールディングス | 14,106 | 4.65% |
ブリジストン | 28,275 | 3.75% |
フコク | 12,320 | 4.84% |
ノリタケカンパニーリミテド | 44,550 | 3.95% |
JFEホールディングス | 74,886 | 4.85% |
東洋機械金属 | 641 | 5.30% |
日本エアーテック | 46,914 | 5.56% |
日本トムソン | 19,305 | 3.09% |
ズーム | 16,032 | 2.95% |
ゆうちょ銀行 | 42,880 | 4.53% |
新明和工業 | 12,580 | 3.58% |
はるやまホールディングス | 50,600 | 10.31% |
ピーシーデポコーポレーション | 7.68% | |
プエレシジョン・システム・サイエンス | 3,817 | 0.00% |
シチズン時計 | 20,956 | 4.52% |
レック | 85,600 | 5.52% |
興研 | 3,250 | 1.52% |
伊藤忠商事 | 38,600 | 3.14% |
兼松 | 13,027 | 4.35% |
アステナホールディングス | 45,100 | 10.72% |
みずほフィナンシャルグループ | 6,231 | 4.23% |
ジャックス | 51,095 | 4.11% |
三菱HCキャピタル | 16,107 | 4.43% |
丸三証券 | 41,400 | |
イオンモール | 183,500 | 4.50% |
サンフロンティア不動産 | 13,520 | 4.74% |
日本郵船 | 51,510 | 3.96% |
商船三井 | 50,160 | 5.74% |
NIPPON EXPRESSホールディングス | 49,800 | 3.79% |
日本航空 | 2,701 | 0.78% |
AB&Company | 5,922 | 11.31% |
KDDI | 17,880 | 3.28% |
ソフトバンク | 6,054 | 5.65% |
学究社 | 26,988 | 4.50% |
日本KFCホールディングス | 22,680 | 2.74% |
東テク | 24,630 | 3.41% |
文教堂グループホールディングス | 4,000 | 4.33% |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 10,002 | 3.50% |
iFreeETF-東証REIT指数 | 9,625 | 3.50% |
上場インデックスファンド日経ESGリート | 9,454 | 3.50% |
iシェアーズS&P500米国株ETF | 9,625 | 3.50% |
合計 | 2,241,836 | 3.49% |
最後まで読んでくださってありがとうございました!