 中途パパ
中途パパ
今日は、配当金と株主優待で家計を助ける!我が家の「日本株ポートフォリオ」公開
 長男ルー
長男ルー
 妻ミシェル
妻ミシェル
9月も第2週に入り、朝晩は涼しくなってきましたね(^ω^)
季節の移ろいを感じますね~
さて、今週は円安ドル高がさらに進行した一週間
これがどんな風に影響をしているのか紐解いていきましょう!
今週も目まぐるしく変わる経済を、株価を通して一緒に見ていきましょう!
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
 妻ミシェル
妻ミシェル
 中途パパ
中途パパ
↓保有している株主優待
| イオンモール | 自社商品券3,000円 | 
| DCMホールディングス(カーマなど) | 自社商品券2,000円 | 
| プレナス(ほっともっと、やよい軒など) | 自社商品券2,500円 | 
| ヤマダホールディングス | 自社割引券2,500円 | 
| レック(激オチ君、バルサンが有名) | 自社商品2,000円相当 | 
| アステナ | 自社商品3,000円相当 | 
| 文教堂グループホールディングス | クオカード300円 | 
| 日本製紙New! | 自社製品1,500円相当 | 
■運用口座と状況の確認
「ネオモバイル証券」で2020.10月より運用開始、ポイ活で得た収入や毎日の節約から生み出したお金を投入しました(初期投資20万円)。徐々に現金を投入し元手総額合計250万円で運用しています
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資で相場下落リスクを少なくする
- 高配当株を主体として年利5%ほどが目標
- 「株主優待」もお金換算した上での「年利5%」とし、積極的に優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方をまとめた記事
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当利回り5.85% 運用益:+146,330円)
※配当利回りの中には「株主優待」を現金換算した分も入れています(^ω^)

一週間、経済の振り返り
さて、今週もまず世界経済の状況を確認するところらはじめましょー!
今週のキーワードは
- 円安ドル高による「相対的な」相場上げ
今週はドルがドンドン強くなっていったことで相対的に日本株も上がりました
なぜ円安ドル高は進むのか
今週の結論は簡単だったので、今回はなぜこれほどまでになるのか少し触れたいと思います
まず2つの通貨の事情として
- インフレを抑えたい米国政府がドルの金利を上げて
- 一方、日本ではそこまでインフレが起こっておらず、金利を上げると景気を失速しかねない
そんな状況があります
はっきり言うと日本は「金利を上げたくても上げれない」
 長男ルー
長男ルー
こういった状況下で、円の価値はどんどん下がり、
ドルとの結びつきが強い株の方に資産がシフトしたという流れでした
今週の運用詳細
売却した株
・特に無し
購入した株
・様々な銘柄を少しずつ
今週は急激な円安ドル高を受けて、少し落ちた株が散見されました
その瞬間的値下げの場面で、いくつかの株を購入しました(^ω^)
その結果、かなり以下配当金が増えましたね!
配当割合と配当金月額
配当金利回り:3.70%
総合利回り:5.85%
配当金の月額換算:7,271円(先週比+614円)
 長男ルー
長男ルー
業界ごとポートフォリオ
| 業態 | 金額(円) | シェア | 
| 中食 | 198,536 | 13.3% | 
| ショッピングモール | 165,000 | 11.1% | 
| 日用品 | 173,100 | 11.6% | 
| ホームセンター | 103,900 | 7.0% | 
| ゲーム | 88,911 | 6.0% | 
| 家電 | 78,650 | 5.3% | 
| 薬 | 76,912 | 5.2% | 
| 金融 | 91,643 | 6.1% | 
| メーカー(食品) | 108,578 | 7.3% | 
| メーカー(機械) | 70,004 | 4.7% | 
| 先進技術 | 49,035 | 3.3% | 
| 航空・海運・物流 | 50,670 | 3.4% | 
| リース | 3,405 | 0.2% | 
| 外食 | 23,164 | 1.6% | 
| たばこ | 28,596 | 1.9% | 
| 衣料品 | 25,752 | 1.7% | 
| 商社 | 29,790 | 2.0% | 
| 化粧品 | 18,336 | 1.2% | 
| 学習塾 | 21,242 | 1.4% | 
| 不動産 | 16,727 | 1.1% | 
| リース | 16,340 | 1.1% | 
| 車関連 | 10,978 | 0.7% | 
| ITシステム系 | 9,150 | 0.6% | 
| エネルギー | 8,232 | 0.6% | 
| 通信 | 7,478 | 0.5% | 
| 種苗 | 4,773 | 0.3% | 
| 環境対策 | 4,192 | 0.3% | 
| 建築 | 4,866 | 0.3% | 
| 保険 | 2,299 | 0.2% | 
| 合計 | 1,490,259 | 100% | 
次週に向けて
ということで、今週は円安ドル高が相場に大きく影響したわけですが、
この波をプラスにできる、外貨を海外で稼いでいる企業などでないと、苦しい展開ですね💦
次週もしっかりと分析して、良い銘柄を探していきたいと思います(^ω^)
最後にわたしの企業ごとポートフォリオを紹介して今日はおしまいっ!興味ある人は見てみてね!
今日もありがとうございました(*´▽`*)
 中途パパ
中途パパ
 娘アン
娘アン
 長男ルー
長男ルー
企業ごとポートフォリオ
| 会社 | 金額(円) | 総合利回り | 
| カネコ種苗 | 4,773 | 1.78% | 
| ホクト | 68,832 | 4.10% | 
| DM三井製糖ホールディングス | 24,154 | 4.18% | 
| ミクシィ | 88,911 | 4.65% | 
| テラ | 0 | 0.00% | 
| キリンホールディングス | 15,592 | 2.89% | 
| アダストリア | 25,752 | 5.08% | 
| エディオン | 30,550 | 6.81% | 
| 日本たばこ産業 | 28,596 | 6.45% | 
| DCMホールディングス ※「カーマ」 | 103,900 | 5.15% | 
| ホリイフードサービス | 472 | 0.00% | 
| サンマルクホールディングス | 1,590 | 2.92% | 
| 信和 | 4,866 | 5.30% | 
| グローバル・リンク・マネジメント | 12,051 | 4.13% | 
| コメダホールディングス | 4,584 | 2.51% | 
| SRAホールディングス | 9,150 | 4.31% | 
| 日本製紙 | 88,500 | 0.00% | 
| 住友化学 | 1,104 | 4.24% | 
| 武田薬品工業 | 31,312 | 4.73% | 
| モーニングスター | 26,895 | 57.70% | 
| ポーラ・オルビスホールディングス | 18,336 | 3.35% | 
| ENEOSホールディングス | 8,232 | 4.90% | 
| フコク | 10,978 | 5.36% | 
| JFEホールディングス | 51,870 | 9.55% | 
| 日本エアーテック | 42,640 | 4.76% | 
| 日本トムソン | 17,515 | 2.48% | 
| ゆうちょ銀行 | 28,728 | 4.87% | 
| プエレシジョン・システム・サイエンス | 5,291 | 0.00% | 
| シチズン時計 | 619 | 4.92% | 
| レック | 80,000 | 5.78% | 
| 興研 | 3,362 | 1.40% | 
| 重松製作所 | 830 | 1.10% | 
| 伊藤忠商事 | 19,115 | 2.78% | 
| 兼松 | 10,675 | 4.98% | 
| アステナホールディングス | 45,600 | 10.60% | 
| みずほフィナンシャルグループ | 1,640 | 5.23% | 
| 芙蓉総合リース | 16,340 | 4.00% | 
| ジャックス | 34,380 | 5.15% | 
| オリックス | 2,299 | 3.42% | 
| 三菱キャピタル | 3,405 | 4.55% | 
| イオンモール | 165,000 | 4.72% | 
| サンフロンティア不動産 | 4,676 | 5.42% | 
| 商船三井 | 20,310 | 11.18% | 
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 22,710 | 5.31% | 
| 日本航空 | 7,650 | 0.00% | 
| KDDI | 4,420 | 3.01% | 
| ソフトバンク | 3,058 | 5.82% | 
| 学究社 | 21,242 | 4.61% | 
| ヤマダホールディングス | 48,100 | 8.62% | 
| プレナス | 198,536 | 4.29% | 
| 日本KFCホールディングス | 16,518 | 3.11% | 
| 文教堂グループホールディングス | 4,600 | 4.33% | 
| 合計 | 1,490,259 | 5.85% | 
 長男ルー
長男ルー
 中途パパ
中途パパ
優待に興味が無いものは優待分を総合配当利回りに計算していないのであしからず
(2025/11/01 02:05:28時点 楽天市場調べ-詳細)
雑誌ZAI、わたしの愛読書です
最後まで読んでくださってありがとうございました!
 中途パパ
中途パパ
 娘アン
娘アン
 長男ルー
長男ルー
 子育て家族の「マネ活情報」発信局
				子育て家族の「マネ活情報」発信局	






