中途パパ
今日は、配当金と株主優待で家計を助ける!我が家の「日本株ポートフォリオ」公開
今週は、先週よりも株価が上昇しました!
正直ちょっと嬉しいけど、高配当株投資は「配当金」が目的なのであまり上がり過ぎると株を買い増す場面が無くてちょっと苦しい💦
そして、やっぱ一部売っちゃおうかな~♪って思っちゃうし(笑)
高配当株運用をやっているとこの誘惑との戦いですね!
それでは、今週も行ってみましょう!!
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
中途パパ
↓保有している株主優待
イオンモール ※詳細 | 自社商品券3,000円 |
DCMホールディングス(カーマなど)※詳細 | 自社商品券2,000円 |
レック(激オチ君、バルサンが有名) | 自社商品2,000円相当 |
アステナ | 自社商品3,000円相当 |
文教堂グループホールディングス | クオカード300円 |
サンヨーホームズ | クオカード1000円 |
ホクト ※詳細 | きのこ、レトルトカレー |
モーニングスター | 株式新聞6か月分 |
■運用口座と状況の確認
「ネオモバイル証券」で2020.10月より運用開始、ポイ活で得た収入や毎日の節約から生み出したお金を投入しました(初期投資20万円)。徐々に現金を投入し元手総額合計300万円で運用しています
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資で相場下落リスクを少なくする
- 高配当株を主体として年利5%ほどが目標
- 「株主優待」もお金換算した上での「年利5%」とし、積極的に優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方をまとめた記事
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当利回り6.81% 運用益:+413,400円)
※配当利回りの中には「株主優待」を現金換算した分も入れています
今週の経済振り返り
今週の主要なテーマこちら
- FRBパウエル議長の発言
最近の米国経済指標がまたインフレを示す内容が続いている中、当然注目されるこの人の発言です
それでは詳細行ってみましょう~(^ω^)
インフレへの警戒感
パウエル議長の主要な発言を見ていきましょう!
- 「インフレ率を2%に戻すプロセスは長い道のり」」
- 「最新の経済データは予想以上にインフレ傾向、最終的な金利水準は従来よりも高くなる可能性あり」
- 「FRBは利上げのペースを高める用意が出来ている」
つまりインフレの状況を警戒し始めるよとの声
これを受けて、市場は金利が上がると株が売られると警戒し、米国市場の株も久々に下落したわけです
長男ルー
米国株の割合が多いわたしのおこづかいポートフォリオもちょっと下落しショックでしたが、その下落したタイミングでちょっと購入することができてそれはそれで嬉しい
来週は、また米国経済指標が次々と発表されるので注目です
- 3/14(火):米国消費者物価指数
- 3/15(水):米国生産車物価指数
娘アン
米国株の下落の一方で日本株の方は上昇!こちらは証券取引所が「PBRをもっと上げよう!」と企業に呼び掛けた事が原因なのですがしばらく米国株価と日本株価の連動は弱くなりそうです
長男ルー
今週の運用詳細
売却した株
・特に無し
購入した株
・特に無し
配当割合と配当金月額
配当金利回り:4.40%
総合利回り(株主優待も配当金換算):6.81%
配当金の月額換算:11,437円(先週比+47円)
長男ルー
業界ごとポートフォリオ
業態 | 金額(円) | シェア |
メーカー(食品) | 252,154 | 12.5% |
先進・独自技術 | 188,759 | 9.4% |
ショッピングモール | 177,800 | 8.8% |
金融 | 146,067 | 7.2% |
メーカー(機械) | 130,250 | 6.5% |
ホームセンター | 115,600 | 5.7% |
不動産 | 119,691 | 5.9% |
航空・海運・物流 | 119,405 | 5.9% |
ゲーム | 102,527 | 5.1% |
日用品 | 93,800 | 4.7% |
衣料品 | 87,616 | 4.3% |
薬 | 77,984 | 3.9% |
家電 | 49,032 | 2.4% |
商社 | 46,248 | 2.3% |
外食 | 39,307 | 2.0% |
車関連 | 38,649 | 1.9% |
たばこ | 36,120 | 1.8% |
リース | 34,510 | 1.7% |
建築 | 31,542 | 1.6% |
化粧品 | 27,066 | 1.3% |
学習塾 | 26,000 | 1.3% |
通信 | 22,640 | 1.1% |
ITシステム系 | 15,450 | 0.8% |
エネルギー | 11,897 | 0.6% |
日本REIT | 11,798 | 0.6% |
種苗 | 5,028 | 0.2% |
環境対策 | 4,129 | 0.2% |
米国ETF | 3,819 | 0.2% |
合計 | 2,014,888 | 100% |
来週に向けて
ということで、またまた過去最高値を記録した我が家のポートフォリオ!
含み益も含めて利益は40万円を突破しました(^ω^)
…こうなると買い増すのがやりにくいな~
一時的な売買益が目的でないので、あまりに上がるとちょっとやりにくいですね💦
妻ミシェル
最後にわたしの企業ごとポートフォリオを紹介して今日はおしまいっ!興味ある人は見てみてね!
会社 | 金額(円) | 増減 | 増加率 |
カネコ種苗 | 5,028 | 339 | 107% |
ホクト | 189,100 | -1,300 | 99% |
サンヨーホームズ | 77,200 | 5,900 | 108% |
住友林業 | 8,070 | 1,056 | 115% |
DM三井製糖ホールディングス | 29,750 | 3,500 | 113% |
MIXI | 102,527 | 21,386 | 126% |
キリンホールディングス | 33,304 | 2,392 | 108% |
アダストリア | 39,216 | 9,248 | 131% |
エディオン | 49,032 | 7,848 | 119% |
日本たばこ産業 | 36,120 | 8,053 | 129% |
DCMホールディングス ※「カーマ」 | 115,600 | 6,000 | 105% |
ホリイフードサービス | 506 | 15 | 103% |
サンマルクホールディングス | 1,801 | 357 | 125% |
信和 | 31,542 | -714 | 98% |
グローバル・リンク・マネジメント | 21,641 | 5,916 | 138% |
コメダホールディングス | 14,256 | 1,092 | 108% |
SRAホールディングス | 15,450 | 1,390 | 110% |
住友化学 | 34,344 | -216 | 99% |
大倉工業 | 21,802 | 1,375 | 107% |
武田薬品工業 | 34,784 | 7,808 | 129% |
モーニングスター | 49,600 | 1,800 | 104% |
ポーラ・オルビスホールディングス | 20,532 | 1,356 | 107% |
ENEOSホールディングス | 11,897 | 922 | 108% |
ブリジストン | 26,890 | 3,455 | 115% |
フコク | 11,759 | 1,265 | 112% |
ノリタケカンパニーリミテド | 41,715 | 5,400 | 115% |
JFEホールディングス | 76,272 | 15,204 | 125% |
日本エアーテック | 47,418 | 3,318 | 108% |
日本トムソン | 20,130 | 2,904 | 117% |
ズーム | 11,704 | 231 | 102% |
ゆうちょ銀行 | 43,092 | 7,092 | 120% |
新明和工業 | 11,800 | 1,380 | 113% |
はるやまホールディングス | 48,400 | 4,900 | 111% |
プエレシジョン・システム・サイエンス | 4,356 | -891 | 83% |
シチズン時計 | 22,048 | 6,968 | 146% |
レック | 89,600 | 15,600 | 121% |
興研 | 3,284 | -564 | 85% |
重松製作所 | 845 | -71 | 92% |
伊藤忠商事 | 34,264 | 5,864 | 121% |
兼松 | 11,984 | 2,828 | 131% |
アステナホールディングス | 43,200 | -1,200 | 97% |
みずほフィナンシャルグループ | 2,115 | 715 | 151% |
芙蓉総合リース | 19,180 | 3,530 | 123% |
ジャックス | 51,260 | 16,049 | 146% |
三菱HCキャピタル | 15,330 | 1,722 | 113% |
イオンモール | 177,800 | 22,000 | 114% |
サンフロンティア不動産 | 12,780 | 1,800 | 116% |
日本郵船 | 23,765 | 2,579 | 112% |
商船三井 | 45,760 | 6,942 | 118% |
NIPPON EXPRESSホールディングス | 47,280 | 3,360 | 108% |
日本航空 | 2,600 | 315 | 114% |
AB&Company | 6,534 | 1,074 | 120% |
KDDI | 16,452 | 1,516 | 110% |
ソフトバンク | 6,188 | 728 | 113% |
学究社 | 26,000 | 6,344 | 132% |
日本KFCホールディングス | 22,744 | 344 | 102% |
東テク | 27,420 | 8,220 | 143% |
文教堂グループホールディングス | 4,200 | -600 | 88% |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 3,925 | -19 | 100% |
ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 3,749 | -33 | 99% |
上場インデックスファンド日経ESGリート | 4,124 | 12 | 100% |
iシェアーズS&P500米国株TF | 3,819 | 79 | 102% |
合計 | 2,014,888 | 235,883 | 113% |
長男ルー
中途パパ
最後まで読んでくださってありがとうございました!