中途パパ
今日は、配当金と株主優待で家計を助ける!我が家の「日本株ポートフォリオ」公開
長男ルー
妻ミシェル
さて、いよいよ今年最後の月12月に突入!
ホントに一年が早く感じられる今日この頃…
毎週更新しているこのカテゴリも、過去を振り返るとかなりたくましく成長した「我がポートフォリオ」にいろんな想いが湧いてきます(^ω^)
さて、今月もしっかりと育てて来年に向けて準備していきましょう!
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
中途パパ
↓保有している株主優待
イオンモール | 自社商品券3,000円 |
DCMホールディングス(カーマなど) | 自社商品券2,000円 |
ヤマダホールディングス | 自社割引券2,500円 |
レック(激オチ君、バルサンが有名) | 自社商品2,000円相当 |
アステナ | 自社商品3,000円相当 |
文教堂グループホールディングス | クオカード300円 |
■運用口座と状況の確認
「ネオモバイル証券」で2020.10月より運用開始、ポイ活で得た収入や毎日の節約から生み出したお金を投入しました(初期投資20万円)。徐々に現金を投入し元手総額合計250万円で運用しています
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資で相場下落リスクを少なくする
- 高配当株を主体として年利5%ほどが目標
- 「株主優待」もお金換算した上での「年利5%」とし、積極的に優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方をまとめた記事
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当利回り7.38% 運用益:+264,796円)
※配当利回りの中には「株主優待」を現金換算した分も入れています(^ω^)
一週間、経済の振り返り
さて、今週もまず世界経済の状況を確認するところらはじめましょー!
今週のキーワードは
- 中国ゼロコロナ政策
- パウエルFBI議長の動向
それでは詳細行ってみましょう!
中国ゼロコロナ政策
緩やかなコロナ封じ込めが主流となっている世界の各国のコロナ対策の中、中国は相変わらず「ゼロにする」厳しい政策をとっています💦
これに国民が反発し、様なデモにまで発展しています
中国河南省のiPhone工場の騒動は、これを象徴したニュースと言えるでしょう
中国経済が失速すれば世界経済にまで影響を及ぼすので、株価が緩やかに下落基調にありました
パウエル議長の動向
しかし、そんな雰囲気をパウエルFBI議長が変えます
金融引き締め政策について、年内には緩めるかも知れないとの発言があったのです
また、政策金利の最終到達点についても柔らかな発言が出た事によって、市場は安堵感に包まれ
ダウ平均も700ドルの上昇を見せました
まとめ
マイナスの材料と、プラスの材料があった中、米国株相場は全体に軟調な様子の一週間でした。
日本株も、先週より少しおつき、わたしのポートフォリオの含み益も少し落ち着きました(^ω^)
今週の運用詳細
売却した株
・特に足
購入した株
・日本郵船
何と言っても配当率15%を超える持ってて嬉しい超高配当株!
その分リスクも大きいですが、同じ貿易船会社の「商船三井」が好調なので、こちらも試しに少し購入してみました!
配当割合と配当金月額
配当金利回り:4.49%
総合利回り:7.38%
配当金の月額換算:8,713円(先週比+198円)
長男ルー
業界ごとポートフォリオ
業態 | 金額(円) | シェア |
ショッピングモール | 163,200 | 11.5% |
ホームセンター | 115,300 | 8.1% |
メーカー(食品) | 113,242 | 8.0% |
金融 | 117,564 | 8.3% |
ゲーム | 90,391 | 6.4% |
日用品 | 83,900 | 5.9% |
家電 | 83,150 | 5.9% |
メーカー(機械) | 92,386 | 6.5% |
薬 | 73,736 | 5.2% |
航空・海運・物流 | 104,047 | 7.3% |
先進・独自技術 | 75,517 | 5.3% |
商社 | 39,627 | 2.8% |
たばこ | 33,336 | 2.4% |
外食 | 28,904 | 2.0% |
衣料品 | 32,806 | 2.3% |
学習塾 | 22,737 | 1.6% |
化粧品 | 24,780 | 1.7% |
不動産 | 23,203 | 1.6% |
リース | 16,900 | 1.2% |
ITシステム系 | 9,225 | 0.7% |
車関連 | 11,770 | 0.8% |
建築 | 12,512 | 0.9% |
エネルギー | 9,146 | 0.6% |
通信 | 17,882 | 1.3% |
リース | 6,985 | 0.5% |
種苗 | 4,206 | 0.3% |
環境対策 | 4,265 | 0.3% |
保険 | 4,334 | 0.3% |
米国ETF | 1,984 | 0.1% |
合計 | 1,417,035 | 100% |
次週に向けて
ということで、いったん失速して相場下降気味な日本株!
でも、個人的には東証が30000円に近づくようなところまで、上昇するような気がしてならない!
でも、ホントはもっと株を買いたいのでそんなに上がらないで欲しい、ってか落ちてきて欲しい!
次週もしっかり情報収集と分析を通して、良い銘柄を探していきたいと思います(^ω^)
最後にわたしの企業ごとポートフォリオを紹介して今日はおしまいっ!興味ある人は見てみてね!
今日もありがとうございました(*´▽`*)
企業ごとポートフォリオ
会社 | 金額(円) | 総合利回り |
カネコ種苗 | 4,206 | 2.06% |
住友林業 | 2,377 | 5.33% |
ホクト | 71,326 | 4.16% |
DM三井製糖ホールディングス | 27,048 | 4.05% |
MIXI | 90,391 | 4.49% |
キリンホールディングス | 14,868 | 2.99% |
アダストリア | 27,622 | 4.97% |
エディオン | 32,370 | 6.73% |
日本たばこ産業 | 33,336 | 6.75% |
DCMホールディングス ※「カーマ」 | 115,300 | 5.17% |
ホリイフードサービス | 491 | 0.00% |
サンマルクホールディングス | 1,683 | 2.61% |
信和 | 12,512 | 5.54% |
グローバル・リンク・マネジメント | 16,302 | 4.21% |
コメダホールディングス | 4,730 | 2.16% |
SRAホールディングス | 9,225 | 4.05% |
住友化学 | 8,748 | 4.92% |
大倉工業 | 3,976 | 5.00% |
武田薬品工業 | 31,736 | 4.57% |
モーニングスター | 46,000 | 58.18% |
ポーラ・オルビスホールディングス | 21,780 | 2.90% |
ENEOSホールディングス | 9,146 | 4.72% |
フコク | 11,770 | 4.93% |
JFEホールディングス | 63,336 | 9.42% |
日本エアーテック | 46,360 | 5.22% |
日本トムソン | 19,866 | 3.02% |
ズーム | 4,520 | 4.59% |
ゆうちょ銀行 | 31,155 | 4.89% |
はるやまホールディングス | 5,184 | 10.55% |
プエレシジョン・システム・サイエンス | 5,533 | 0.00% |
シチズン時計 | 9,184 | 5.83% |
レック | 79,700 | 5.62% |
興研 | 3,404 | 1.46% |
重松製作所 | 861 | 1.14% |
伊藤忠商事 | 29,176 | 3.35% |
兼松 | 10,451 | 4.98% |
アステナホールディングス | 42,000 | 10.88% |
上新電機 | 3,780 | 3.95% |
みずほフィナンシャルグループ | 1,659 | 5.23% |
芙蓉総合リース | 16,900 | 4.00% |
ジャックス | 38,750 | 4.99% |
オリックス | 4,334 | 4.01% |
三菱HCキャピタル | 6,985 | 4.87% |
イオンモール | 163,200 | 4.78% |
サンフロンティア不動産 | 4,524 | 5.42% |
日本郵船 | 18,246 | 16.77% |
商船三井 | 43,420 | 18.12% |
NIPPON EXPRESSホールディングス | 39,700 | 5.31% |
日本航空 | 2,681 | 0.00% |
AB&Company | 3,000 | 11.31% |
KDDI | 12,012 | 3.01% |
ソフトバンク | 5,870 | 5.82% |
学究社 | 22,737 | 4.80% |
ヤマダホールディングス | 47,000 | 3.60% |
日本KFCホールディングス | 22,000 | 3.11% |
東テク | 6,380 | 0.00% |
文教堂グループホールディングス | 4,200 | 4.33% |
iシェアーズS&P500米国株TF | 1,984 | 4.33% |
合計 | 1,417,035 | 7.38% |
長男ルー
中途パパ
優待に興味が無いものは優待分を総合配当利回りに計算していないのであしからず
最後まで読んでくださってありがとうございました!