中途パパ
今日は我が家の株ポートフォリオ公開
さて、米国を中心としたハイテク株も調整局面入りか?と言わんばかりに、伸び悩んで言える各国の株式相場。
日経平均も5万円を超えたあたりからイマイチ動きがよくありません。
長男ルー
個人的には、ハイテク銘柄に流入した資金が高配当銘柄に移っていっているような動きをしているように見えます。
それでは詳細行ってみましょう~
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資
- 高配当株を主体に年利4%ほどが目標
- 積極的に株主優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ
長男ルー
| 番号 | 会社 | 数量 | 評価金額 | 取得金額 | 差益 | 上昇率 | シェア |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 468 | 271,720 | 282,080 | -10,360 | -3.8% | 10% |
| 1605 | INPEX | 66 | 209,892 | 137,090 | 72,802 | 34.7% | 8% |
| 3487 | CREロジスティクスファンド | 1 | 168,200 | 154,390 | 13,810 | 8.2% | 6% |
| 8984 | ダイワハウスリート | 1 | 141,000 | 125,380 | 15,620 | 11.1% | 5% |
| 3292 | イオンリート | 1 | 134,600 | 131,350 | 3,250 | 2.4% | 5% |
| 9997 | ベルーナ | 100 | 97,700 | 92,000 | 5,700 | 5.8% | 4% |
| 8766 | 東京海上 | 16 | 92,240 | 89,171 | 3,069 | 3.3% | 3% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 76 | 90,524 | 85,633 | 4,891 | 5.4% | 3% |
| 9433 | KDDI | 27 | 72,125 | 64,723 | 7,402 | 10.3% | 3% |
| 9432 | 日本電信電話NTT | 450 | 69,755 | 68,974 | 781 | 1.1% | 3% |
| 5401 | 日本製鉄 | 103 | 64,796 | 59,534 | 5,262 | 8.1% | 2% |
| 2503 | キリンホールディングス | 27 | 62,999 | 55,417 | 7,582 | 12.0% | 2% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 13 | 57,648 | 55,098 | 2,550 | 4.4% | 2% |
| 8058 | 三菱商事 | 15 | 56,179 | 37,879 | 18,300 | 32.6% | 2% |
| 2267 | ヤクルト | 21 | 50,940 | 51,564 | -624 | -1.2% | 2% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 15 | 48,696 | 40,519 | 8,177 | 16.8% | 2% |
| 7762 | シチズン時計 | 37 | 47,646 | 33,061 | 14,585 | 30.6% | 2% |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 16 | 43,200 | 38,608 | 4,592 | 10.6% | 2% |
| 2871 | ニチレイ | 23 | 42,551 | 39,284 | 3,267 | 7.7% | 2% |
| 1928 | 積水ハウス | 12 | 41,064 | 38,320 | 2,744 | 6.7% | 2% |
妻ミシェル
配当金状況

妻ミシェル
では次に世界経済の動きを見ていきましょう。
世界と日本の経済状況

利下げしたいアメリカと、利上げしたい日本
大きな経済ニュースが無い昨今。
相場の中心は為替にあります。具体的には利下げがなされれば株式相場は上がります。つまりアメリカ市場はこれ待ちです。トランプ大統領も積極的にFRBに利下げするように発破をかけていますね。
一方、利上げ傾向の日本でその逆が起こるはずですがどちらかというと米国の相場に追随して動く部分の方が目立っています。実際に利上げがなされれば、企業は借金をした投資がしにくくなるのでちょっと心配ですね💦
長男ルー
中途パパ
今週の運用詳細

我が家の今週の動きはこんな感じです
売却した株
- 特になし
購入した銘柄
以下を少しずつ
- 東京海上
- SBIグローバルアセット
今年は「資源系、食料系、薬系」を手厚く購入していこうと考えています。世界的に不安定な気象条件、経済状況の中「人が安定してほしいもの」を提供する企業が延びると予想しています。
長男ルー
中途パパ
来週に向けて

さて、今年も残すところあとわずか。まだNISAの成長投資枠を使い切っていないので何かしら手堅い株を購入しておきたいところですね~。
ヤマハ発動機とか株主優待が魅力で長期でもつと美味しい銘柄を少しずつ物色中です!
妻ミシェル
中途パパ
最後まで読んでいただきありがとうございました。
中途パパ
↓配当金で家計を助けたい人は必読。わたしも投資初期から読みたかった💦有名インフルエンサー「長期株投資さん」の本。銘柄選びのエッセンスと暴落時の心構えについて感銘を受けました。
(2025/12/12 07:25:29時点 楽天市場調べ-詳細)
↓わたしがお世話になっている証券会社
〇SBI証券
▶SBI証券HPへ
おススメポイント⇒手数料料無料。ほぼすべての銘柄が1株から買えるトコ
↓我が家が経験した株主優待。家計を助けるおススメの株主優待たちです。

| 銘柄 | 内容 |
| エディオン | 自社商品券3,000円(3年以上保有で6,000円) ⇒▶詳細記事へ |
| DCMホールディングス(カーマなど) | 自社商品券2,000円 ⇒▶詳細記事へ |
| バロックリミテッドジャパン | 自社商品券年2回×2,000円 ⇒▶詳細記事へ |
| オートバックス | 自社で使えるVポイント2回×1,000円 ⇒▶詳細記事へ |
| ベルーナ | 自社商品券年2回×1,000円 ⇒▶詳細記事へ |
| 東海カーボン | カタログギフト(1年以上2,000円、3年以上3,000円相当) ⇒▶詳細記事へ |
| アステナ | カタログギフト(自社商品3,000円相当) ⇒▶詳細記事へ |
| 沖縄セルラー | カタログギフト(自社商品2,000円相当)⇒▶詳細記事へ |
| ウィルグループ | クオカード年500円、1以上保有1,000円、2年以上保有1,500円、3年以上保有2,000円)⇒▶詳細記事へ |
| ヨロズ | クオカード1000円(1年以上で2,000円、3年以上で3,000円)⇒▶詳細記事へ |
| SBIグローバルアセットメント | 株式新聞6か月分(26400),暗号通貨リップル2,500円分 ⇒▶詳細記事へ |
| 日本電信電話(NTT) | 継続保有2年以上3年未満1,500ポイント、継続保有5年以上6年未満3,000ポイント⇒▶詳細記事へ |
長男ルー
中途パパ
子育て家族の「マネ活情報」発信局 

