中途パパ
今日は、配当金と株主優待で家計を助ける!我が家の「日本株ポートフォリオ」公開
今週は、また一気に株資産額が上がった一週間
一時的な上昇・下降で一喜一憂してはいけないですが、それでも資産が増えるって嬉しくなっちゃいますね(^ω^)「なんで上がったのか?(下がったのか?)」それを把握することが本当は大事な事!
それでは、今週も行ってみましょう!!
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
中途パパ
↓保有している株主優待
イオンモール ※詳細 | 自社商品券3,000円 |
DCMホールディングス(カーマなど)※詳細 | 自社商品券2,000円 |
レック(激オチ君、バルサンが有名) | 自社商品2,000円相当 |
アステナ | 自社商品3,000円相当 |
文教堂グループホールディングス | クオカード300円 |
サンヨーホームズ | クオカード1000円 |
ホクト ※詳細 | きのこ、レトルトカレー |
モーニングスター | 株式新聞6か月分 |
■運用口座と状況の確認
「ネオモバイル証券」で2020.10月より運用開始、ポイ活で得た収入や毎日の節約から生み出したお金を投入しました(初期投資20万円)。徐々に現金を投入し元手総額合計300万円で運用しています
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資で相場下落リスクを少なくする
- 高配当株を主体として年利5%ほどが目標
- 「株主優待」もお金換算した上での「年利5%」とし、積極的に優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方をまとめた記事
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当利回り6.87% 運用益:+372,855円)
※配当利回りの中には「株主優待」を現金換算した分も入れています
今週の経済振り返り
さて、今週の振り返りをしていきましょう!
キーワードは以下
- 米国企業決算
- ウクライナ情勢
2/24でウクライナ戦争から1年、未だ終息の見通しが立たない状況下で米露間で新しい動きがありました
それでは詳細行ってみましょう!
米国企業決算
インフレによる業績不安が色濃く出た一週間
2/21(火)発表:ホーム・デポ(米国のホームセンター大手)、前期23%の減益
前年同期人は同等なのですが、前期に比べた時の失速感と、以下暗い見通し
- インフレによって、消費者が住宅リフォームに回せる資金が減る」
- 時間給労働者の賃金引上げに対処するため、総額10億ドルを投じる
を発表したため、同社株は7%下落しました。
依然として、需要に対し供給が追い付いていない状況からインフレがまだまだ収まっていないとの認識が再度広がりました。
ウクライナ情勢
今週はバイデン米国大統領が、2/20(月)ウクライナに電撃訪問し今後の継続支援を約束する
これに対しロシアのプーチン大統領は、米国と交わした核兵器削減のための
新START(新戦略兵器削減条約)の履行を停止する、と発表
「地政学リスク」が急激に高まった場面から、株価は全体に下降していきました
まとめ
ということで、インフレ顕在化と地政学リスクの浮上から、米国株価を中心に下降したわけですが
一方で円安も進行したこともあり日本株は少し上昇
わたしの保有する高配当株たちも少し浮上した一週間でした!
そのような中、わたしの動きは以下です
今週の運用詳細
売却した株
・特に無し
購入した株
・保有銘柄を割安時点で買い増し
配当割合と配当金月額
配当金利回り:4.41%
総合利回り(株主優待も配当金換算):6.87%
配当金の月額換算:11,284円(先週比+284円)
長男ルー
業界ごとポートフォリオ
業態 | 金額(円) | シェア |
メーカー(食品) | 249,328 | 12.6% |
ショッピングモール | 177,700 | 9.0% |
先進・独自技術 | 184,118 | 9.3% |
金融 | 140,892 | 7.1% |
メーカー(機械) | 123,463 | 6.3% |
ホームセンター | 115,400 | 5.9% |
不動産 | 116,330 | 5.9% |
航空・海運・物流 | 120,690 | 6.1% |
日用品 | 98,700 | 5.0% |
ゲーム | 97,347 | 4.9% |
衣料品 | 79,936 | 4.1% |
薬 | 76,424 | 3.9% |
家電 | 46,980 | 2.4% |
商社 | 44,145 | 2.2% |
車関連 | 37,909 | 1.9% |
たばこ | 36,354 | 1.8% |
リース | 33,145 | 1.7% |
外食 | 38,728 | 2.0% |
化粧品 | 26,508 | 1.3% |
学習塾 | 25,922 | 1.3% |
通信 | 22,294 | 1.1% |
建築 | 27,528 | 1.4% |
エネルギー | 11,592 | 0.6% |
ITシステム系 | 15,050 | 0.8% |
日本REIT | 11,937 | 0.6% |
種苗 | 4,989 | 0.3% |
環境対策 | 4,136 | 0.2% |
米国ETF | 3,874 | 0.2% |
合計 | 1,971,419 | 100% |
来週に向けて
ということで、わたしのポートフォリオも先週に続き過去最高値を記録!
利益も40万円を超えてきそうです(^ω^)
でも株価が高くなっているという事は「買うチャンスが無い」ということでもあるので、そういう意味ではちょっと悲しい💦
最後にわたしの企業ごとポートフォリオを紹介して今日はおしまいっ!興味ある人は見てみてね!
会社 | 金額(円) | 総合利回り |
カネコ種苗 | 4,989 | 2.02% |
ホクト | 188,400 | 4.22% |
サンヨーホームズ | 75,100 | 4.83% |
住友林業 | 7,725 | 5.35% |
DM三井製糖ホールディングス | 28,616 | 3.99% |
MIXI | 97,347 | 4.46% |
キリンホールディングス | 32,312 | 3.23% |
アダストリア | 35,136 | 4.80% |
エディオン | 46,980 | 6.62% |
日本たばこ産業 | 36,354 | 7.06% |
DCMホールディングス ※「カーマ」 | 115,400 | 5.22% |
ホリイフードサービス | 504 | 0.00% |
サンマルクホールディングス | 1,800 | 2.60% |
信和 | 27,528 | 5.45% |
グローバル・リンク・マネジメント | 21,165 | 4.55% |
コメダホールディングス | 13,968 | 2.09% |
SRAホールディングス | 15,050 | 4.29% |
住友化学 | 34,632 | 5.06% |
大倉工業 | 21,582 | 5.64% |
武田薬品工業 | 33,624 | 4.37% |
モーニングスター | 50,200 | 58.04% |
ポーラ・オルビスホールディングス | 20,640 | 2.79% |
ENEOSホールディングス | 11,592 | 4.91% |
ブリジストン | 26,095 | 3.62% |
フコク | 11,814 | 5.03% |
ノリタケカンパニーリミテド | 40,230 | 4.38% |
JFEホールディングス | 71,106 | 9.11% |
日本エアーテック | 45,780 | 5.63% |
日本トムソン | 19,371 | 3.48% |
ズーム | 11,979 | 4.56% |
ゆうちょ銀行 | 40,860 | 4.43% |
新明和工業 | 11,250 | 4.10% |
はるやまホールディングス | 44,800 | 10.53% |
プエレシジョン・システム・サイエンス | 4,235 | 0.00% |
シチズン時計 | 21,736 | 5.73% |
レック | 94,400 | 5.40% |
興研 | 3,300 | 1.48% |
重松製作所 | 836 | 1.14% |
伊藤忠商事 | 32,784 | 3.37% |
兼松 | 11,361 | 5.00% |
アステナホールディングス | 42,800 | 10.84% |
みずほフィナンシャルグループ | 2,092 | 4.57% |
芙蓉総合リース | 18,340 | 3.66% |
ジャックス | 47,740 | 4.48% |
三菱HCキャピタル | 14,805 | 4.77% |
イオンモール | 177,700 | 4.73% |
サンフロンティア不動産 | 12,340 | 5.17% |
日本郵船 | 25,165 | 16.39% |
商船三井 | 47,060 | 16.71% |
NIPPON EXPRESSホールディングス | 45,900 | 5.30% |
日本航空 | 2,565 | 0.00% |
AB&Company | 5,868 | 11.31% |
KDDI | 16,136 | 3.39% |
ソフトバンク | 6,158 | 5.77% |
学究社 | 25,922 | 5.21% |
日本KFCホールディングス | 22,456 | 2.81% |
東テク | 25,680 | 4.42% |
文教堂グループホールディングス | 4,300 | 4.33% |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 3,959 | |
ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 3,828 | |
上場インデックスファンド日経ESGリート | 4,150 | |
iシェアーズS&P500米国株TF | 3,874 | 0.00% |
合計 | 1,971,419 | 4.41% |
今日もありがとうございました(*´▽`*)
企業ごとポートフォリオ
長男ルー
中途パパ
最後まで読んでくださってありがとうございました!