中途パパ
今日は我が家の株ポートフォリオ公開
5万円を超えて、もはや4万円台など過去の事とでも思わせるような急上昇を見せる日経平均!特にここ2,3日は高配当系統銘柄も上昇して我が家のポートフォリオもアゲアゲです!
長男ルー
昨年のブラックマンデーの時には、急上昇の時に一気に株を買ったせいで全体の取得金額を上げてしまい、一旦手放さなくてはならなくなったので慎重に運用をしたいところです。
それでは詳細行ってみましょう~
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資
- 高配当株を主体に年利4%ほどが目標
- 積極的に株主優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ
長男ルー
| 番号 | 会社 | 数量 | 評価金額 | 取得金額 | 差益 | 上昇率 | シェア |
| 1605 | INPEX | 66 | 209,424 | 137,090 | 72,334 | 34.5% | 9% |
| 3487 | CREロジスティクスファンド | 1 | 161,500 | 154,390 | 7,110 | 4.4% | 7% |
| 8984 | ダイワハウスリート | 1 | 137,600 | 125,380 | 12,220 | 8.9% | 6% |
| 3292 | イオンリート | 1 | 133,800 | 131,350 | 2,450 | 1.8% | 6% |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 147 | 87,359 | 92,039 | -4,680 | -5.4% | 4% |
| 9433 | KDDI | 27 | 71,435 | 64,723 | 6,712 | 9.4% | 3% |
| 2503 | キリンホールディングス | 27 | 64,376 | 55,417 | 8,959 | 13.9% | 3% |
| 5401 | 日本製鉄 | 95 | 59,124 | 54,598 | 4,526 | 7.7% | 3% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 13 | 57,603 | 55,098 | 2,505 | 4.3% | 2% |
| 8058 | 三菱商事 | 15 | 56,075 | 37,879 | 18,196 | 32.4% | 2% |
| 2267 | ヤクルト | 21 | 55,575 | 51,564 | 4,011 | 7.2% | 2% |
| 9432 | 日本電信電話NTT | 330 | 49,891 | 50,320 | -429 | -0.9% | 2% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 15 | 47,656 | 40,519 | 7,137 | 15.0% | 2% |
| 7762 | シチズン時計 | 37 | 45,006 | 33,061 | 11,945 | 26.5% | 2% |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 16 | 43,200 | 38,608 | 4,592 | 10.6% | 2% |
| 2871 | ニチレイ | 23 | 42,866 | 39,284 | 3,582 | 8.4% | 2% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 37 | 41,179 | 41,224 | -45 | -0.1% | 2% |
| 1928 | 積水ハウス | 12 | 40,480 | 38,320 | 2,160 | 5.3% | 2% |
| 2002 | 日清製粉G本社 | 21 | 38,186 | 37,027 | 1,159 | 3.0% | 2% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 34 | 35,438 | 23,141 | 12,297 | 34.7% | 2% |
妻ミシェル
配当金状況

妻ミシェル
では次に今週の世界経済の動きを見ていきましょう。
世界と日本の経済状況

高市総理の誕生と進む「円安株高」
日本で初の女性総理である高市総理の下、積極的に技術や企業に投資する姿勢から市場は経済に明るい兆しを見出し株価は上昇しています。
長男ルー
中途パパ
米国相場も堅調
米国はつい先日「つなぎ予算」が組まれて政府機関も再開を見せましたが、その前まで封鎖状態、重要な雇用を示す指標なども封鎖のため発表されないなど異様な事態を見せていました。
それでも「経済が悪化する」という決定打がないため、上がり続ける株式相場。このあたり「相場は雰囲気」という格言を思い出します。
長男ルー
中途パパ
今週の運用詳細

我が家の今週の動きはこんな感じです
売却した株
- 特になし
購入した銘柄
以下を少しずつ
- KDDI
- NTT
- SBIグローバルアセット
今年は「資源系、食料系、薬系」を手厚く購入していこうと考えています。世界的に不安定な気象条件、経済状況の中「人が安定してほしいもの」を提供する企業が延びると予想しています。
長男ルー
中途パパ
来週に向けて

こちらの記事を書いている11/15(土)現在、相場は米国指標の弱さから少し弱気となっています。
そろそろ調整が入ってもよさそうな状況なので、大きく買うのはその時にして今は良さそうな銘柄の情報を調査中ですね。
妻ミシェル
中途パパ
最後まで読んでいただきありがとうございました。
中途パパ
↓配当金で家計を助けたい人は必読。わたしも投資初期から読みたかった💦有名インフルエンサー「長期株投資さん」の本。銘柄選びのエッセンスと暴落時の心構えについて感銘を受けました。
(2025/11/15 19:20:08時点 楽天市場調べ-詳細)
↓わたしがお世話になっている証券会社
〇SBI証券
▶SBI証券HPへ
おススメポイント⇒手数料料無料。ほぼすべての銘柄が1株から買えるトコ
↓我が家が経験した株主優待。家計を助けるおススメの株主優待たちです。

| 銘柄 | 内容 |
| エディオン | 自社商品券3,000円(3年以上保有で6,000円) ⇒▶詳細記事へ |
| DCMホールディングス(カーマなど) | 自社商品券2,000円 ⇒▶詳細記事へ |
| バロックリミテッドジャパン | 自社商品券年2回×2,000円 ⇒▶詳細記事へ |
| オートバックス | 自社で使えるVポイント2回×1,000円 ⇒▶詳細記事へ |
| ベルーナ | 自社商品券年2回×1,000円 ⇒▶詳細記事へ |
| 東海カーボン | カタログギフト(1年以上2,000円、3年以上3,000円相当) ⇒▶詳細記事へ |
| アドバンスクリエイト | カタログギフト(自社商品2,500円相当) ⇒▶詳細記事へ |
| アステナ | カタログギフト(自社商品3,000円相当) ⇒▶詳細記事へ |
| 沖縄セルラー | カタログギフト(自社商品2,000円相当)⇒▶詳細記事へ |
| ウィルグループ | クオカード年500円、1以上保有1,000円、2年以上保有1,500円、3年以上保有2,000円)⇒▶詳細記事へ |
| サンヨーホームズ | クオカード1000円 |
| ヨロズ | クオカード1000円(1年以上で2,000円、3年以上で3,000円)⇒▶詳細記事へ |
| SBIグローバルアセットメント | 株式新聞6か月分(26400),暗号通貨リップル2,500円分 ⇒▶詳細記事へ |
| 日本電信電話 | 継続保有2年以上3年未満1,500ポイント、継続保有5年以上6年未満3,000ポイント⇒▶詳細記事へ |
長男ルー
↓情報収集は投資の基本
![]()
▶投資判断をサポートする金融情報プラットフォーム【フィンタクト】
中途パパ
子育て家族の「マネ活情報」発信局 

