中途パパ
今日は、配当金と株主優待で家計を助ける!我が家の「日本株ポートフォリオ」公開
今週は先週までの金融不安から来ていた株価の下落が解消!
新年度を迎え幸先の良いスタートとなりましたね(^ω^)
それでは、今週も行ってみましょう!!
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
中途パパ
↓保有している株主優待
イオンモール ※詳細 | 自社商品券3,000円 |
DCMホールディングス(カーマなど)※詳細 | 自社商品券2,000円 |
レック(激オチ君、バルサンが有名) | 自社商品2,000円相当 |
アステナ | 自社商品3,000円相当 |
文教堂グループホールディングス | クオカード300円 |
サンヨーホームズ | クオカード1000円 |
ホクト ※詳細 | きのこ、レトルトカレー |
モーニングスター | 株式新聞6か月分 |
■運用口座と状況の確認
「ネオモバイル証券」で2020.10月より運用開始、ポイ活で得た収入や毎日の節約から生み出したお金を投入しました(初期投資20万円)。徐々に現金を投入し元手総額合計300万円で運用しています
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資で相場下落リスクを少なくする
- 高配当株を主体として年利5%ほどが目標
- 「株主優待」もお金換算した上での「年利5%」とし、積極的に優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方をまとめた記事
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当利回り6.79% 運用益:+353,927円)
※配当利回りの中には「株主優待」を現金換算した分も入れています
今週の経済振り返り
今週の主要なテーマこちら
- 金融不安の解消
それでは詳細行ってみていきましょう(^ω^)
欧州の対応と米国の不安解消
先週、先週破綻が心配された
クレディ・スイス銀行をスイス最大手銀行USBが買収することが決まり一安心
しかし!
ドイチェ・バンク破綻の心配が浮上
一難去ってまた一難ですね💦
ここで欧州金融当局が素早い対応をします
欧州中央銀行の総裁が保証をほのめかす発言をし、また各EU各国首脳もこれに追随し不安は解消!
また米国FRBの方もこれに連動するような形で同じく金融不安を解消する発言をしっかりと行い米国株価も上昇しました。
まとめ
以上、ドタバタ劇がいったん落ち着いた様子とでも言いますか
今回の出来事で、いかに金の流れとは期待と不安で作られているを痛感しましたね、個人的に
さて、そのような中でもわたしの取引はあくまで淡々とです(^ω^)
今週の運用詳細
売却した株
・特に無し
購入した株
・特に無し
配当割合と配当金月額
配当金利回り:4.44%
総合利回り(株主優待も配当金換算):6.79%
配当金の月額換算:11,415円(先週比+70円)
長男ルー
業界ごとポートフォリオ
安定運用は「分散」が大事!
業態 | 金額(円) | シェア |
メーカー(食品) | 247,526 | 12.3% |
先進・独自技術 | 198,742 | 9.9% |
ショッピングモール | 173,700 | 8.6% |
金融 | 137,256 | 6.8% |
メーカー(機械) | 121,719 | 6.0% |
ホームセンター | 115,500 | 5.7% |
不動産 | 113,909 | 5.6% |
航空・海運・物流 | 121,233 | 6.0% |
ゲーム | 98,494 | 4.9% |
日用品 | 84,500 | 4.2% |
衣料品 | 86,888 | 4.3% |
薬 | 78,300 | 3.9% |
家電 | 58,972 | 2.9% |
商社 | 45,902 | 2.3% |
建築 | 40,983 | 2.0% |
外食 | 38,952 | 1.9% |
車関連 | 38,143 | 1.9% |
たばこ | 36,374 | 1.8% |
リース | 32,364 | 1.6% |
化粧品 | 26,910 | 1.3% |
学習塾 | 25,753 | 1.3% |
通信 | 22,488 | 1.1% |
ITシステム系 | 17,508 | 0.9% |
エネルギー | 11,630 | 0.6% |
日本REIT | 27,522 | 1.4% |
種苗 | 4,983 | 0.2% |
環境対策 | 4,080 | 0.2% |
米国ETF | 5,820 | 0.3% |
合計 | 2,016,151 | 100% |
来週に向けて
ということで、再び上昇に向かった株式相場!
ともかく、新年度も新たに頑張っていきましょう!
妻ミシェル
最後にわたしの企業ごとポートフォリオを紹介して今日はおしまいっ!興味ある人は見てみてね!
会社 | 金額(円) | 総合利回り |
カネコ種苗 | 4,983 | 2.02% |
ホクト | 185,500 | 4.22% |
サンヨーホームズ | 71,700 | 4.83% |
住友林業 | 7,860 | 5.35% |
DM三井製糖ホールディングス | 28,490 | 3.99% |
MIXI | 98,494 | 4.46% |
キリンホールディングス | 33,536 | 3.23% |
アダストリア | 39,088 | 4.80% |
エディオン | 58,972 | 6.62% |
日本たばこ産業 | 36,374 | 7.06% |
DCMホールディングス ※「カーマ」 | 115,500 | 5.22% |
ホリイフードサービス | 469 | 0.00% |
サンマルクホールディングス | 1,733 | 2.60% |
信和 | 40,983 | 5.45% |
グローバル・リンク・マネジメント | 21,539 | 4.55% |
コメダホールディングス | 14,118 | 2.09% |
SRAホールディングス | 17,508 | 4.29% |
住友化学 | 41,830 | 5.06% |
大倉工業 | 22,451 | 5.64% |
武田薬品工業 | 34,800 | 4.37% |
SBIグローバルアセットマネジメント | 48,100 | 58.04% |
ポーラ・オルビスホールディングス | 20,664 | 2.79% |
ENEOSホールディングス | 11,630 | 4.91% |
ブリジストン | 26,835 | 3.62% |
フコク | 11,308 | 5.03% |
ノリタケカンパニーリミテド | 41,310 | 4.38% |
JFEホールディングス | 70,518 | 9.11% |
日本エアーテック | 46,536 | 5.63% |
日本トムソン | 19,173 | 3.48% |
ズーム | 16,240 | 4.56% |
ゆうちょ銀行 | 38,988 | 4.43% |
新明和工業 | 11,800 | 4.10% |
はるやまホールディングス | 47,800 | 10.53% |
プエレシジョン・システム・サイエンス | 4,125 | 0.00% |
シチズン時計 | 20,228 | 5.73% |
レック | 80,500 | 5.40% |
興研 | 3,250 | 1.48% |
重松製作所 | 830 | 1.14% |
伊藤忠商事 | 34,408 | 3.37% |
兼松 | 11,494 | 5.00% |
アステナホールディングス | 43,500 | 10.84% |
みずほフィナンシャルグループ | 1,878 | 4.57% |
芙蓉総合リース | 18,000 | 3.66% |
ジャックス | 48,290 | 4.48% |
三菱HCキャピタル | 14,364 | 4.77% |
イオンモール | 173,700 | 4.73% |
サンフロンティア不動産 | 12,810 | 5.17% |
日本郵船 | 27,801 | 16.39% |
商船三井 | 43,030 | 16.71% |
NIPPON EXPRESSホールディングス | 47,820 | 5.30% |
日本航空 | 2,582 | 0.00% |
AB&Company | 6,246 | 11.31% |
KDDI | 16,372 | 3.39% |
ソフトバンク | 6,116 | 5.77% |
学究社 | 25,753 | 5.21% |
日本KFCホールディングス | 22,632 | 2.81% |
東テク | 26,250 | 4.42% |
文教堂グループホールディングス | 4,000 | 4.33% |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 9,265 | 3.50% |
ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 9,185 | 3.50% |
上場インデックスファンド日経ESGリート | 9,072 | 3.50% |
iシェアーズS&P500米国株TF | 5,820 | 3.50% |
合計 | 2,016,151 | 4.44% |
長男ルー
中途パパ
最後まで読んでくださってありがとうございました!