中途パパ
今日は、配当金と株主優待で家計を助ける!我が家の「日本株ポートフォリオ」公開
長男ルー
妻ミシェル
さて、お盆も終わり8月も後半に突入しました!
依然として大雨が続き、ヨーロッパは熱波に見舞われています
…不安なニュースばかり
でも、ここ最近ずっとそんな傾向でしたよね!
「良い悪い」という感情に振り回され過ぎず、こういう時こそ冷静さを大事にして…
今週も目まぐるしく変わる経済を、株価を通して一緒に見ていきましょう!
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
中途パパ
↓保有している株主優待
イオンモール | 自社商品券3,000円 |
DCMホールディングス(カーマなど) | 自社商品券2,000円 |
プレナス(ほっともっと、やよい軒など) | 自社商品券2,500円 |
ヤマダホールディングス | 自社割引券2,500円 |
レック(激オチ君、バルサンが有名) | 自社商品2,000円相当 |
アステナ | 自社商品3,000円相当 |
文教堂グループホールディングス | クオカード300円 |
日本製紙New! | 自社製品1,500円相当 |
■運用口座と状況の確認
「ネオモバイル証券」で2020.10月より運用開始、ポイ活で得た収入や毎日の節約から生み出したお金を投入しました(初期投資20万円)。徐々に現金を投入し元手総額合計250万円で運用しています
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資で相場下落リスクを少なくする
- 高配当株を主体として年利5%ほどが目標
- 「株主優待」もお金換算した上での「年利5%」とし、積極的に優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方をまとめた記事
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当利回り5.58% 運用益:+159,586円)
※配当利回りの中には「株主優待」を現金換算した分も入れています(^ω^)
一週間、経済の振り返り
さて、今週もまず世界経済の状況を確認するところらはじめましょー!
今週のキーワードも…一択!
- インフレ上昇率鈍化
- 米国経済指標、いい感じ!
長男ルー
今回も振り返りながら、経済の状況をみていきましょう(^ω^)
インフレ上昇率鈍化
まず、気になるインフレ具合の指標から見ていきましょう!
〇インフレ鎮静化材料
- 米国輸入物価指数:前月比ー1.4%(年初来初のマイナス)
- WTI原油先物価格:90ドル付近(6月半ば120ドル)
- 住宅着工指数:前月比ー9.6%(金利上昇により加熱傾向にあった住宅需要が沈静化)
3つの指標が発表されたわけですが、
いずれもインフレの鎮静化がうかがえる内容でした
FRBの金利上昇施策が功を奏していますね!
でも、インフレが収まっても景気が回復していないと意味がありません
次に見ていきましょう~(^ω^)
アメリカの消費動向
景気を占う主要な数字を見ていきましょう!
日常消費動向が分かる2社の決算内容が良い感じです(^ω^)
- ウォルマート社決算:前期比2.5倍
- ホームデポ社(ホームセンター大手):前期比20%越え
これらにより堅調な米国消費動向がうかがえました
まとめ
ということで米国金融政策の狙い通り、
インフレを抑えつつ、景気も失速させない
いわゆる「ソフトランディング」に順調に推移している様子を受けてダウ平均も1000ドルを超す上昇を見せた一週間!米国経済はホント強いですね!
この強い米国株式相場に引っ張られる形で上昇を見せた日本株、わたしの取引内容は以下です
今週の運用詳細
売却した株
・特に無し
購入した株
・特に無し
長男ルー
中途パパ
配当割合と配当金月額
配当金利回り:3.62%
総合利回り:5.58%
配当金の月額換算:6,569円(先週比+7円)
長男ルー
業界ごとポートフォリオ
業態 | 金額(円) | シェア |
中食 | 206,024 | 14.6% |
ショッピングモール | 171,500 | 12.1% |
日用品 | 173,800 | 12.3% |
ホームセンター | 104,600 | 7.4% |
ゲーム | 88,430 | 6.3% |
家電 | 72,947 | 5.2% |
薬 | 75,628 | 5.4% |
金融 | 75,783 | 5.4% |
メーカー(食品) | 82,921 | 5.9% |
メーカー(機械) | 62,808 | 4.4% |
先進技術 | 39,622 | 2.8% |
航空・海運・物流 | 45,614 | 3.2% |
外食 | 23,538 | 1.7% |
たばこ | 23,670 | 1.7% |
衣料品 | 23,940 | 1.7% |
商社 | 22,076 | 1.6% |
化粧品 | 18,720 | 1.3% |
学習塾 | 20,878 | 1.5% |
不動産 | 16,702 | 1.2% |
リース | 16,360 | 1.2% |
車関連 | 11,099 | 0.8% |
ITシステム系 | 8,985 | 0.6% |
エネルギー | 8,188 | 0.6% |
通信 | 7,259 | 0.5% |
種苗 | 4,881 | 0.3% |
環境対策 | 4,231 | 0.3% |
保険 | 2,279 | 0.2% |
合計 | 1,412,483 | 100% |
次週に向けて
ということで、今週も経済環境が良くなり株価上昇!
上がりすぎて買えないのがもどかしいくらいです💦
次週も大きな経済ニュースが無い限りおそらくこの状況が続くと思われるので「静観」な一週間になりそう!
こういう時は「株を選ぶ目を養うために勉強」ですね!
メリハリつけて頑張っていきましょう~(^ω^)
最後にわたしの企業ごとポートフォリオを紹介して今日はおしまいっ!興味ある人は見てみてね!
今日もありがとうございました(*´▽`*)
企業ごとポートフォリオ
会社 | 金額(円) | 先週比較 | 総合利回り |
カネコ種苗 | 4,881 | 0 | 1.78% |
ホクト | 52,110 | -27 | 4.10% |
DM三井製糖ホールディングス | 15,096 | -24 | 4.18% |
ミクシィ | 88,430 | 925 | 4.65% |
テラ | 472 | -944 | 0.00% |
キリンホールディングス | 15,715 | 0 | 2.89% |
アダストリア | 23,940 | 684 | 5.08% |
エディオン | 25,347 | -210 | 6.81% |
日本たばこ産業 | 23,670 | 450 | 6.45% |
DCMホールディングス ※「カーマ」 | 104,600 | 100 | 5.15% |
ホリイフードサービス | 472 | -2 | 0.00% |
サンマルクホールディングス | 1,602 | -56 | 2.92% |
グローバル・リンク・マネジメント | 11,882 | 182 | 4.13% |
コメダホールディングス | 4,658 | -22 | 2.51% |
SRAホールディングス | 8,985 | -60 | 4.31% |
日本製紙 | 92,700 | 3,800 | 0.00% |
住友化学 | 1,122 | -8 | 4.24% |
武田薬品工業 | 30,528 | 144 | 4.73% |
モーニングスター | 19,110 | -78 | 57.70% |
ポーラ・オルビスホールディングス | 18,720 | -60 | 3.35% |
ENEOSホールディングス | 8,188 | 76 | 4.90% |
フコク | 11,099 | 209 | 5.36% |
JFEホールディングス | 44,700 | 750 | 9.55% |
日本エアーテック | 37,485 | -280 | 4.76% |
日本トムソン | 17,515 | 186 | 2.48% |
ゆうちょ銀行 | 28,392 | 168 | 4.87% |
プエレシジョン・システム・サイエンス | 543 | -21 | 0.00% |
シチズン時計 | 593 | -16 | 4.92% |
レック | 76,300 | -1,000 | 5.78% |
興研 | 3,394 | -6 | 1.40% |
重松製作所 | 837 | 14 | 1.10% |
伊藤忠商事 | 11,625 | 180 | 2.78% |
兼松 | 10,451 | 273 | 4.98% |
アステナホールディングス | 45,100 | 300 | 10.60% |
みずほフィナンシャルグループ | 1,576 | -14 | 5.23% |
芙蓉総合リース | 16,360 | 380 | 4.00% |
ジャックス | 26,705 | 580 | 5.15% |
オリックス | 2,279 | 19 | 3.42% |
イオンモール | 171,500 | 800 | 4.72% |
サンフロンティア不動産 | 4,820 | 184 | 5.42% |
商船三井 | 14,960 | -340 | 11.18% |
NIPPON EXPRESSホールディングス | 23,460 | -1,230 | 5.31% |
日本航空 | 7,194 | 168 | 0.00% |
KDDI | 4,200 | 1,047 | 3.01% |
ソフトバンク | 3,059 | 31 | 5.82% |
学究社 | 20,878 | 182 | 4.61% |
ヤマダホールディングス | 47,600 | 200 | 8.62% |
プレナス | 206,024 | -2,392 | 4.29% |
日本KFCホールディングス | 16,806 | -180 | 3.11% |
文教堂グループホールディングス | 4,800 | 0 | 4.33% |
合計 | 1,412,483 | 5,062 | 5.58% |
長男ルー
中途パパ
優待に興味が無いものは優待分を総合配当利回りに計算していないのであしからず
(2024/12/03 02:57:03時点 楽天市場調べ-詳細)
雑誌ZAI、わたしの愛読書です
最後まで読んでくださってありがとうございました!