中途パパ
今日は配当金と株主優待で家計を助ける株ポートフォリオ公開(^ω^)
今週はついに37,000円を突破した日経平均株価
ちょっとした浮かれムードが漂い、心配になりそうも
じつは、日本株高配当ETF銘柄や、わたしのポートフォリオはそんなに影響が無い
長男ルー
妻ミシェル
さすがは株の世界という事で、銘柄に選びによってはマイナスになるという明暗を分ける展開になっています
中途パパ
娘アン
それでは、今週もポートフォリオ分析を通して分析していきましょう
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
中途パパ
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資
- 高配当株を主体の年利5%ほどが目標
- 積極的に株主優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当金319,802円 配当割合5.37%)

今週は、12月の中間決算で株価が下がった目星をつけた銘柄を中心に新NISA「成長枠」で積極的に買い増し
次のジャンプ前に少しでも「配当金を生んでくれる良い銘柄」に投資を継続
さて、詳細を見ていく前に、まずは今週の経済の振り返りをしましょう!
今週のテーマは好調な米国企業決算
それでは詳細見ていきましょう~(^ω^)
世界と日本の経済状況

マグニフィセント・セブン
GARFAMという
- Amazon
- Apple
- Microsoft
の頭文字をとった言葉に加え
- tesla
- エヌビディア
を加えた世界経済をけん引する企業たちの総称「マグニフィセントセブン」
この銘柄を中心に、米国企業の中間決算が好評で株価はぐんぐん上昇しています
日本企業にも影響&日本企業も好調な決算内容で日経平均も上昇!
S&P500の値も日々記録更新を続けていました(^ω^)
長男ルー
中途パパ
今後はどうなるの?
金利を上げつつ、インフレを切り抜けながらの経済成長を実現させている米国
株価が落ちる要素がこの点だけを見れば見当たらないほどの内容です
しかし、中東情勢やロシア問題など地政学的リスクは今も淡々と進展中
娘アン
中途パパ
今週の運用詳細

さて、そんな中我が家の動きはこんな感じです
売却した株
・特に無し
中途パパ
購入した株
冒頭にも書きましたが新NISA(楽天証券)を使って以下を少しずつ。いずれも高配当株です(^ω^)
- 神戸製鋼
- JFE
- ミズホメディー
- シチズン
- 日本たばこ産業
妻ミシェル
長男ルー
配当割合と配当金月額
配当金:約286,802円(月額換算⇒23,900円)
配当割合:4.81%
長男ルー
あくまで第一目的はこの配当金
運用益が膨らんで嬉しいのは事実ですが、優先順位を見失ってはいけませんね!
業界ごとポートフォリオ

安定運用は「分散」が大事!ということで毎週チェック
…したいところですが、複数口座過ぎて現在把握しきれておりません
来週あたりにはいったん整理したいと思います!
来週に向けて

更なる上昇の兆しを見せたの日本株、このまま4万円台まで一段ジャンプするのでしょうか?
いずれにしても、
わたしは自分のスタンス「分散(業界&タイミング)・少量」で買い続けます(^ω^)
そして、やはり勉強です!
先週のあおぞら銀行に続き決算で被弾している銘柄もたくさん抱えております。
長男ルー
一方で分散投資だったため痛手は限定的で済みました、というか他の銘柄の上昇でカバーできています
来週も中間決算が続くのでしっかりと対応していきます
さて、来週も分析、分散投資、配当金狙いで経済ニュースには目を光らせながら運用をしていきます
↓株がまだの人は少しずつ始めてみるのがおススメ!今年は新NISAあるのでチャンスです
↓さらに高配当株に興味がある人へ最近読んだ入門編の中でのおススメです
(2025/12/03 06:17:55時点 楽天市場調べ-詳細)
最後まで読んでくださってありがとうございました!
中途パパ
↓私のポートフォリオ
| 番号 | 会社 | 数量 | 金額 |
| 9856 | ケーユーホールディングス | 219 | 257,982 |
| 5406 | 神戸製鋼 | 118 | 242,431 |
| 3738 | ティーガイア | 100 | 208,000 |
| 8905 | イオンモール | 100 | 184,500 |
| 6291 | 日本エアーテック | 142 | 172,530 |
| 9832 | オートバックスセブン | 100 | 165,100 |
| 2730 | エディオン | 100 | 155,500 |
| 5411 | JFEホールディングス | 65 | 146,055 |
| 6210 | 東洋機械金属 | 200 | 140,200 |
| 3050 | DCMホールディングス ※「カーマ」 | 100 | 139,500 |
| 9104 | 商船三井 | 26 | 130,156 |
| 6089 | ウィルグループ | 108 | 123,347 |
| 2121 | MIXI | 48 | 119,760 |
| 7762 | シチズン時計 | 121 | 117,733 |
| 3449 | テクノフレックス | 110 | 117,700 |
| 5938 | LIXIL | 59 | 115,050 |
| 7874 | レック | 100 | 112,000 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 28 | 110,264 |
| 5301 | 東海カーボン | 100 | 102,700 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 100 | 101,400 |
| 7294 | ヨロズ | 100 | 90,500 |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 11 | 88,000 |
| 5401 | 日本製鉄 | 24 | 85,680 |
| 5201 | AGC | 16 | 84,432 |
| 9101 | 日本郵船 | 18 | 82,710 |
| 3548 | バロックリミテッドジャパン | 100 | 82,000 |
| 2109 | DM三井製糖ホールディングス | 25 | 80,375 |
| 8584 | ジャックス | 14 | 76,020 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 100 | 75,200 |
| 8473 | SBIホールディングス | 18 | 69,768 |
| 1719 | 安藤・間 | 58 | 69,600 |
| 7847 | グラファイトデザイン | 79 | 69,125 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 100 | 68,500 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 16 | 67,984 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 46 | 67,942 |
| 3407 | 旭化成 | 65 | 66,853 |
| 2503 | キリンホールディングス | 30 | 64,800 |
| 9997 | ベルーナ | 100 | 61,200 |
| 7416 | はるやまホールディングス | 100 | 59,500 |
| 7844 | マーベラス | 73 | 54,531 |
| 3447 | 信和 | 71 | 53,960 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 6 | 52,104 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 24 | 51,924 |
| 1605 | INPEX | 26 | 51,883 |
| 8095 | アステナホールディングス | 100 | 46,800 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 100 | 44,700 |
| 7267 | 本田技研工業 | 26 | 44,291 |
| 6113 | アマダ | 27 | 42,053 |
| 3817 | SRAホールディングス | 10 | 38,700 |
| 9769 | 学究社 | 18 | 38,322 |
| 5108 | ブリジストン | 6 | 38,130 |
| 3423 | エスイー | 100 | 35,500 |
| 3423 | エスイー | 100 | 35,500 |
| 2999 | ホームポジション | 108 | 34,776 |
| 4503 | アステラス製薬 | 21 | 34,041 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | 100 | 33,500 |
| 7224 | 新明和工業 | 28 | 32,984 |
| 4221 | 大倉工業 | 11 | 31,790 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 23 | 30,567 |
| 4595 | ミズホメディー | 8 | 30,520 |
| 1662 | 石油資源開発 | 5 | 29,150 |
| 6306 | 日工 | 34 | 25,398 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 21 | 21,445 |
| 8020 | 兼松 | 9 | 21,431 |
| 6480 | 日本トムソン | 33 | 19,437 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 30 | 18,792 |
| 9432 | 日本電信電話NTT | 100 | 18,100 |
| 5185 | フコク | 12 | 17,964 |
| 9433 | KDDI | 4 | 17,932 |
| 8706 | 極東証券 | 18 | 17,460 |
| 1419 | タマホーム | 4 | 16,140 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 8 | 15,440 |
| 4593 | ヘリオス | 125 | 15,413 |
| 8410 | セブン銀行 | 50 | 14,880 |
| 3156 | レスターホールディングス | 5 | 14,685 |
| 6156 | エーワン精密 | 7 | 14,427 |
| 5184 | ニチリン | 4 | 14,300 |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 38 | 14,022 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2 | 13,068 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 12 | 12,120 |
| 9434 | ソフトバンク | 6 | 11,669 |
| 4027 | テイカ | 8 | 10,936 |
| 8877 | エスリード | 3 | 10,050 |
| 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 5 | 9,480 |
| 1488 | iFreeETF-東証REIT指数 | 5 | 9,130 |
| 2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | 9 | 8,919 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 8 | 8,360 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3 | 8,004 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 2 | 7,760 |
| 6789 | ローランドディーシー | 2 | 7,740 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1 | 6,584 |
| 1928 | 積水ハウス | 2 | 6,526 |
| 4088 | エア・ウォーター | 3 | 6,051 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 21 | 4,956 |
| 5575 | Globee | 3 | 3,831 |
| 4005 | 住友化学 | 12 | 3,643 |
| 9252 | ラストワンマイル | 1 | 3,515 |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | 100 | 3,310 |
| 7963 | 興研 | 2 | 3,224 |
| 8591 | オリックス | 1 | 3,010 |
| 9201 | 日本航空 | 1 | 2,785 |
| 8002 | 丸紅 | 1 | 2,371 |
| 2413 | エムスリー | 1 | 1,969 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 1 | 1,620 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 3 | 1,485 |
| 9519 | レノバ | 1 | 1,152 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 1 | 350 |
| 4208 | UBE | 7 | 1,570 |
子育て家族の「マネ活情報」発信局 
