中途パパ
今日は、配当金と株主優待で家計を助ける!我が家の「日本株ポートフォリオ」公開
先週は更新できなかったのですが、先週から今週にかけて株価はまた上昇!ホクホクです(^ω^)
それでは、今週も詳細行ってみましょう!
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
中途パパ
↓保有している株主優待
イオンモール ※詳細 | 自社商品券3,000円 |
DCMホールディングス(カーマなど)※詳細 | 自社商品券2,000円 |
レック(激オチ君、バルサンが有名) | 自社商品2,000円相当 |
アステナ | 自社商品3,000円相当 |
文教堂グループホールディングス | クオカード300円 |
サンヨーホームズ | クオカード1000円 |
ホクト ※詳細 | きのこ、レトルトカレー |
SBIグローバルアセットマネジメント | 株式新聞6か月分 |
■運用口座と状況の確認
「ネオモバイル証券」で2020.10月より運用開始、ポイ活で得た収入や毎日の節約から生み出したお金を投入しました(初期投資20万円)。徐々に現金を投入し元手総額合計300万円で運用しています
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資で相場下落リスクを少なくする
- 高配当株を主体として年利5%ほどが目標
- 「株主優待」もお金換算した上での「年利5%」とし、積極的に優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方をまとめた記事
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当利回り6.29% 運用益:+428,685円)
※配当利回りの中には「株主優待」を現金換算した分も入れています
今週の経済振り返り
今週の主要なテーマこちら
- 米国企業1-3月決算発表
火中にあった銀行業界や、一部IT業界の決算内容が明らかになり株価が上昇!
それでは詳細行ってみていきましょう(^ω^)
心配されていた銀行株が好結果
最近、破綻や経営難が心配されていた銀行業界ですが、企業内容は悪くなく安堵感が広がりました。
〇JPモルガンチェース:売上高・1株利益が市場予想を上回る
最終損益ベースでも前期比15%の増益!
〇シティグループ:前期比でほぼ倍!
それぞれ、株価が一気に上昇しました(^ω^)
ちなみに、他大手銀行のバンクオブアメリカやウェルズ・ファーゴなども増益
こうした流れで市場に安堵感が流れ株価が上昇しました
ハイテク株
今週は一部ハイテク株の決算発表もありました
〇ネットフリックス
大幅増益。但し、新規会員数が175万人(予想:206万人)だったため3%下落!
〇テスラ
前期比32%の減益。大規模な値下げを行ったにもかかわらずの結果で株価も10%近く下落しました
まとめ
以上、最近株価を押し下げていた銀行業界が好結果だったため再び株価が上昇した一週間でした。
日本株の方もこれに引っ張られる形で上昇し、我が家のポートフォリオも上昇!
さて、そのような中でもわたしの取引は以下のような感じ(^ω^)
今週の運用詳細
売却した株
・特に無し
購入した株
・特に無し
配当割合と配当金月額
配当金利回り:3.93%
総合利回り(株主優待も配当金換算):6.29%
配当金の月額換算:11,016円(先週比-403円)
長男ルー
業界ごとポートフォリオ
安定運用は「分散」が大事!
業態 | 金額(円) | シェア |
メーカー(食品) | 249,274 | 11.9% |
先進・独自技術 | 198,505 | 9.5% |
ショッピングモール | 185,100 | 8.8% |
金融 | 141,326 | 6.7% |
メーカー(機械) | 119,615 | 5.7% |
ホームセンター | 145,300 | 6.9% |
不動産 | 113,062 | 5.4% |
航空・海運・物流 | 132,736 | 6.3% |
ゲーム | 103,674 | 4.9% |
日用品 | 90,000 | 4.3% |
衣料品 | 88,044 | 4.2% |
薬 | 79,536 | 3.8% |
家電 | 60,628 | 2.9% |
商社 | 47,717 | 2.3% |
建築 | 43,737 | 2.1% |
外食 | 40,677 | 1.9% |
車関連 | 38,003 | 1.8% |
たばこ | 37,342 | 1.8% |
リース | 34,099 | 1.6% |
化粧品 | 28,224 | 1.3% |
学習塾 | 27,586 | 1.3% |
通信 | 22,514 | 1.1% |
ITシステム系 | 18,060 | 0.9% |
エネルギー | 11,807 | 0.6% |
日本REIT | 28,614 | 1.4% |
種苗 | 4,803 | 0.2% |
環境対策 | 4,107 | 0.2% |
米国ETF | 5,965 | 0.3% |
合計 | 2,100,055 | 100% |
来週に向けて
ということで、再び急上昇した我が家のポートフォリオ!
でも、配当率を見直したら配当金が下がってしまった~💦
かと言って、株価が上がってしまっているので買い増す事は出来ないし、なかなかジレンマです(´・ω・`)
妻ミシェル
中途パパ
最後にわたしの企業ごとポートフォリオを紹介して今日はおしまいっ!興味ある人は見てみてね!
長男ルー
会社 | 金額(円) | 総合利回り |
SBIグローバルアセットマネジメント | 50,200 | 58.48% |
商船三井 | 45,435 | 16.02% |
日本郵船 | 37,279 | 15.04% |
AB&Company | 6,336 | 11.31% |
アステナホールディングス | 43,600 | 10.72% |
はるやまホールディングス | 46,700 | 10.31% |
日本たばこ産業 | 37,342 | 6.58% |
エディオン | 60,628 | 6.53% |
ソフトバンク | 6,086 | 5.65% |
日本エアーテック | 45,276 | 5.56% |
レック | 86,000 | 5.52% |
大倉工業 | 23,111 | 5.04% |
JFEホールディングス | 69,216 | 4.85% |
フコク | 11,363 | 4.84% |
サンヨーホームズ | 71,900 | 4.77% |
アダストリア | 41,344 | 4.76% |
サンフロンティア不動産 | 12,830 | 4.74% |
DM三井製糖ホールディングス | 30,450 | 4.67% |
DCMホールディングス ※「カーマ」 | 145,300 | 4.65% |
ENEOSホールディングス | 11,807 | 4.65% |
ゆうちょ銀行 | 39,672 | 4.53% |
シチズン時計 | 19,526 | 4.52% |
グローバル・リンク・マネジメント | 19,788 | 4.51% |
イオンモール | 185,100 | 4.50% |
学究社 | 27,586 | 4.50% |
信和 | 43,737 | 4.46% |
三菱HCキャピタル | 14,679 | 4.43% |
住友林業 | 8,544 | 4.38% |
兼松 | 12,061 | 4.35% |
文教堂グループホールディングス | 4,000 | 4.33% |
SRAホールディングス | 18,060 | 4.31% |
みずほフィナンシャルグループ | 2,009 | 4.23% |
ジャックス | 49,445 | 4.11% |
武田薬品工業 | 35,936 | 4.00% |
ノリタケカンパニーリミテド | 40,995 | 3.95% |
合計 | 1,403,341 | 4.38% |
住友化学 | 43,052 | 3.93% |
MIXI | 103,674 | 3.92% |
NIPPON EXPRESSホールディングス | 47,460 | 3.79% |
ブリジストン | 26,640 | 3.75% |
新明和工業 | 11,700 | 3.58% |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 9,912 | 3.50% |
iFreeETF-東証REIT指数 | 9,437 | 3.50% |
上場インデックスファンド日経ESGリート | 9,265 | 3.50% |
iシェアーズS&P500米国株TF | 5,965 | 3.50% |
東テク | 25,860 | 3.41% |
KDDI | 16,428 | 3.28% |
芙蓉総合リース | 19,420 | 3.25% |
ホクト | 184,000 | 3.17% |
キリンホールディングス | 34,824 | 3.17% |
伊藤忠商事 | 35,656 | 3.14% |
日本トムソン | 19,173 | 3.09% |
ズーム | 16,240 | 2.95% |
ポーラ・オルビスホールディングス | 21,888 | 2.85% |
日本KFCホールディングス | 22,872 | 2.74% |
サンマルクホールディングス | 1,822 | 2.41% |
コメダホールディングス | 15,510 | 2.05% |
カネコ種苗 | 4,803 | 1.81% |
重松製作所 | 833 | 1.80% |
興研 | 3,274 | 1.52% |
日本航空 | 2,562 | 0.78% |
ホリイフードサービス | 473 | 0.00% |
プエレシジョン・システム・サイエンス | 3,971 | 0.00% |
長男ルー
中途パパ
最後まで読んでくださってありがとうございました!