中途パパ
今日は、配当金と株主優待で家計を助ける!我が家の「日本株ポートフォリオ」公開
長男ルー
妻ミシェル
9月も第3週に入り、秋めいてきましたね~(^ω^)
と!
言いたいところですが暑っつい!
日中はまだまだ秋を感じられない暑さが続いていますね!
さて、株式が相場の方は久々にクールダウン
アメリカでインフレを示す指標が出たことでさらなる金利の引き上げを嫌っての流れ
これに連動する形で日本株の方も少し下落しました💦
今週も目まぐるしく変わる経済を、株価を通して一緒に見ていきましょう!
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
中途パパ
↓保有している株主優待
イオンモール | 自社商品券3,000円 |
DCMホールディングス(カーマなど) | 自社商品券2,000円 |
プレナス(ほっともっと、やよい軒など) | 自社商品券2,500円 |
ヤマダホールディングス | 自社割引券2,500円 |
レック(激オチ君、バルサンが有名) | 自社商品2,000円相当 |
アステナ | 自社商品3,000円相当 |
文教堂グループホールディングス | クオカード300円 |
日本製紙New! | 自社製品1,500円相当 |
■運用口座と状況の確認
「ネオモバイル証券」で2020.10月より運用開始、ポイ活で得た収入や毎日の節約から生み出したお金を投入しました(初期投資20万円)。徐々に現金を投入し元手総額合計250万円で運用しています
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資で相場下落リスクを少なくする
- 高配当株を主体として年利5%ほどが目標
- 「株主優待」もお金換算した上での「年利5%」とし、積極的に優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方をまとめた記事
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当利回り5.86% 運用益:+141,965円)
※配当利回りの中には「株主優待」を現金換算した分も入れています(^ω^)
一週間、経済の振り返り
さて、今週もまず世界経済の状況を確認するところらはじめましょー!
今週のキーワードは
- 再びインフレ指標の上昇
上昇続きの米湖株でしたが、今週インフレ指標の上昇で相対的に日本株も下がりました
米国、消費者物価指数(CPI)
米国の衣料や食料品など約200項目にわたる価格変化を調査したもの
このうち変動の激しい「エネルギー関連」や「食料品」を抜いたものを
コアCPIと呼びます
そんな消費者物価指数ですが9月13日に最新8月情報の発表がありました!
■CPI
- 前月比+0.1%(市場予想0.1%)
- 前年比+8.3%(市場予想8.1%)
これだけ見ると、予想より悪い状況でしたが、
6月+9.1%のピークからすると「マシ」ということで市場に対してあまり影響はありませんでした
ところが!
■コアCPI
- 前月比+0.6%(7月は+0.3%)
- 前年比+6.3%(2ヵ月連続で5%台だったのに…)
こちらの影響が大きく、またFRBの主要メンバーもFOMC前で発言を規制されている期間(ブラックアウト)だったのでこれを挽回できない状況も手伝って
ダウ平均は1276ドル下がり、2020年6月以来の下げ幅を記録!
長男ルー
中途パパ
来週は20,21日に9月のFMOCがあり、ここでの主要メンバーの発言によって株価はまた乱高下します(^ω^)
つまり購入のチャンスです!
今週の運用詳細
売却した株
・特に無し
購入した株
・DM三井製糖ホールディングス、他
株主優待の砂糖商品一式が欲しくて、ちょっとだけ購入!
株主優待はやっぱり魅力的ですね(^ω^)
逆に購入銘柄選択の時に目を鈍らせるくらいに💦
配当割合と配当金月額
配当金利回り:3.70%
総合利回り:5.86%
配当金の月額換算:7,259円(先週比-12円)
長男ルー
業界ごとポートフォリオ
会社 | 金額(円) | 先週比較 | 総合利回り |
カネコ種苗 | 4,542 | -231 | 1.78% |
ホクト | 68,616 | -216 | 4.10% |
DM三井製糖ホールディングス | 26,264 | 2,110 | 4.18% |
ミクシィ | 88,726 | -185 | 4.65% |
テラ | 0 | 0 | 0.00% |
キリンホールディングス | 15,466 | -126 | 2.89% |
アダストリア | 25,872 | 120 | 5.08% |
エディオン | 30,420 | -130 | 6.81% |
日本たばこ産業 | 28,386 | -210 | 6.45% |
DCMホールディングス ※「カーマ」 | 103,300 | -600 | 5.15% |
ホリイフードサービス | 468 | -4 | 0.00% |
サンマルクホールディングス | 1,614 | 24 | 2.92% |
信和 | 4,824 | -42 | 5.30% |
グローバル・リンク・マネジメント | 12,038 | -13 | 4.13% |
コメダホールディングス | 4,742 | 158 | 2.51% |
SRAホールディングス | 9,075 | -75 | 4.31% |
日本製紙 | 87,100 | -1,400 | 0.00% |
住友化学 | 2,144 | 1,040 | 4.24% |
武田薬品工業 | 31,056 | -256 | 4.73% |
モーニングスター | 26,790 | -105 | 57.70% |
ポーラ・オルビスホールディングス | 19,656 | 1,320 | 3.35% |
ENEOSホールディングス | 8,084 | -148 | 4.90% |
フコク | 10,846 | -132 | 5.36% |
JFEホールディングス | 51,065 | -805 | 9.55% |
日本エアーテック | 42,280 | -360 | 4.76% |
日本トムソン | 17,546 | 31 | 2.82% |
ゆうちょ銀行 | 29,288 | 560 | 4.87% |
プエレシジョン・システム・サイエンス | 4,961 | -330 | 0.00% |
シチズン時計 | 1,220 | 601 | 4.92% |
レック | 79,100 | -900 | 5.78% |
興研 | 3,348 | -14 | 1.40% |
重松製作所 | 829 | -1 | 1.10% |
伊藤忠商事 | 18,865 | -250 | 2.78% |
兼松 | 10,437 | -238 | 4.98% |
アステナホールディングス | 43,800 | -1,800 | 10.60% |
みずほフィナンシャルグループ | 1,665 | 25 | 5.23% |
芙蓉総合リース | 16,480 | 140 | 4.00% |
ジャックス | 33,930 | -450 | 5.15% |
オリックス | 2,276 | -23 | 3.42% |
三菱HCキャピタル | 3,430 | 25 | 4.55% |
イオンモール | 169,000 | 4,000 | 4.72% |
サンフロンティア不動産 | 4,764 | 88 | 5.42% |
商船三井 | 19,890 | -420 | 11.18% |
NIPPON EXPRESSホールディングス | 21,720 | -990 | 5.31% |
日本航空 | 2,677 | -4,973 | 0.00% |
KDDI | 4,296 | -124 | 3.01% |
ソフトバンク | 2,984 | -74 | 5.82% |
学究社 | 21,320 | 78 | 4.61% |
ヤマダホールディングス | 48,100 | 0 | 8.62% |
プレナス | 198,640 | 104 | 4.29% |
日本KFCホールディングス | 16,662 | 144 | 3.11% |
文教堂グループホールディングス | 4,600 | 0 | 4.33% |
合計 | 1,485,202 | -5,057 | 5.86% |
次週に向けて
ということ、日本株も全体に下がったわけですが
次週もしっかりと分析して、良い銘柄を探していきたいと思います(^ω^)
最後にわたしの企業ごとポートフォリオを紹介して今日はおしまいっ!興味ある人は見てみてね!
今日もありがとうございました(*´▽`*)
企業ごとポートフォリオ
会社 | 金額(円) | 総合利回り |
カネコ種苗 | 4,773 | 1.78% |
ホクト | 68,832 | 4.10% |
DM三井製糖ホールディングス | 24,154 | 4.18% |
ミクシィ | 88,911 | 4.65% |
テラ | 0 | 0.00% |
キリンホールディングス | 15,592 | 2.89% |
アダストリア | 25,752 | 5.08% |
エディオン | 30,550 | 6.81% |
日本たばこ産業 | 28,596 | 6.45% |
DCMホールディングス ※「カーマ」 | 103,900 | 5.15% |
ホリイフードサービス | 472 | 0.00% |
サンマルクホールディングス | 1,590 | 2.92% |
信和 | 4,866 | 5.30% |
グローバル・リンク・マネジメント | 12,051 | 4.13% |
コメダホールディングス | 4,584 | 2.51% |
SRAホールディングス | 9,150 | 4.31% |
日本製紙 | 88,500 | 0.00% |
住友化学 | 1,104 | 4.24% |
武田薬品工業 | 31,312 | 4.73% |
モーニングスター | 26,895 | 57.70% |
ポーラ・オルビスホールディングス | 18,336 | 3.35% |
ENEOSホールディングス | 8,232 | 4.90% |
フコク | 10,978 | 5.36% |
JFEホールディングス | 51,870 | 9.55% |
日本エアーテック | 42,640 | 4.76% |
日本トムソン | 17,515 | 2.48% |
ゆうちょ銀行 | 28,728 | 4.87% |
プエレシジョン・システム・サイエンス | 5,291 | 0.00% |
シチズン時計 | 619 | 4.92% |
レック | 80,000 | 5.78% |
興研 | 3,362 | 1.40% |
重松製作所 | 830 | 1.10% |
伊藤忠商事 | 19,115 | 2.78% |
兼松 | 10,675 | 4.98% |
アステナホールディングス | 45,600 | 10.60% |
みずほフィナンシャルグループ | 1,640 | 5.23% |
芙蓉総合リース | 16,340 | 4.00% |
ジャックス | 34,380 | 5.15% |
オリックス | 2,299 | 3.42% |
三菱キャピタル | 3,405 | 4.55% |
イオンモール | 165,000 | 4.72% |
サンフロンティア不動産 | 4,676 | 5.42% |
商船三井 | 20,310 | 11.18% |
NIPPON EXPRESSホールディングス | 22,710 | 5.31% |
日本航空 | 7,650 | 0.00% |
KDDI | 4,420 | 3.01% |
ソフトバンク | 3,058 | 5.82% |
学究社 | 21,242 | 4.61% |
ヤマダホールディングス | 48,100 | 8.62% |
プレナス | 198,536 | 4.29% |
日本KFCホールディングス | 16,518 | 3.11% |
文教堂グループホールディングス | 4,600 | 4.33% |
合計 | 1,490,259 | 5.85% |
長男ルー
中途パパ
優待に興味が無いものは優待分を総合配当利回りに計算していないのであしからず
(2024/12/03 21:54:48時点 楽天市場調べ-詳細)
雑誌ZAI、わたしの愛読書です
最後まで読んでくださってありがとうございました!