中途パパ
今日は、配当金と株主優待で家計を助ける!我が家の「日本株ポートフォリオ」公開
今週は、さらにまた一気に株資産額が上がった一週間
配当金が主目的なのに「この際売ってしまおうか…」と思うほどに上昇!
高配当株運用をやっているとこの誘惑との戦いですね!
それでは、今週も行ってみましょう!!
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
中途パパ
↓保有している株主優待
イオンモール ※詳細 | 自社商品券3,000円 |
DCMホールディングス(カーマなど)※詳細 | 自社商品券2,000円 |
レック(激オチ君、バルサンが有名) | 自社商品2,000円相当 |
アステナ | 自社商品3,000円相当 |
文教堂グループホールディングス | クオカード300円 |
サンヨーホームズ | クオカード1000円 |
ホクト ※詳細 | きのこ、レトルトカレー |
モーニングスター | 株式新聞6か月分 |
■運用口座と状況の確認
「ネオモバイル証券」で2020.10月より運用開始、ポイ活で得た収入や毎日の節約から生み出したお金を投入しました(初期投資20万円)。徐々に現金を投入し元手総額合計300万円で運用しています
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資で相場下落リスクを少なくする
- 高配当株を主体として年利5%ほどが目標
- 「株主優待」もお金換算した上での「年利5%」とし、積極的に優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方をまとめた記事
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当利回り6.85% 運用益:+394,097円)
※配当利回りの中には「株主優待」を現金換算した分も入れています
今週の経済振り返り
今週は土日と出勤で時間が無いので、簡単にまとめ!
- 米国の経済指標がインフレに傾いたため、株価下落
- 一方で為替の方は円安ドル高
この大きな流れの中、FRBは再び金利を上げるべく発言を繰り返しています
…インフレ、なかなか収まらないですね~、ホントに(;´・ω・)
今週の運用詳細
売却した株
・特に無し
購入した株
・保有銘柄を割安時点で買い増し
配当割合と配当金月額
配当金利回り:4.41%
総合利回り(株主優待も配当金換算):6.85%
配当金の月額換算:11,390円(先週比+106円)
長男ルー
業界ごとポートフォリオ
業態 | 金額(円) | シェア |
メーカー(食品) | 249,910 | 12.5% |
先進・独自技術 | 187,207 | 9.4% |
ショッピングモール | 177,000 | 8.9% |
金融 | 144,434 | 7.2% |
メーカー(機械) | 127,771 | 6.4% |
ホームセンター | 113,700 | 5.7% |
不動産 | 119,674 | 6.0% |
航空・海運・物流 | 120,486 | 6.0% |
ゲーム | 98,938 | 5.0% |
日用品 | 97,100 | 4.9% |
衣料品 | 84,324 | 4.2% |
薬 | 76,868 | 3.9% |
家電 | 47,664 | 2.4% |
商社 | 45,324 | 2.3% |
外食 | 39,263 | 2.0% |
車関連 | 37,955 | 1.9% |
たばこ | 35,561 | 1.8% |
リース | 33,818 | 1.7% |
建築 | 31,290 | 1.6% |
化粧品 | 27,210 | 1.4% |
学習塾 | 26,169 | 1.3% |
通信 | 22,346 | 1.1% |
ITシステム系 | 15,375 | 0.8% |
エネルギー | 11,925 | 0.6% |
日本REIT | 11,845 | 0.6% |
種苗 | 4,965 | 0.2% |
環境対策 | 4,170 | 0.2% |
米国ETF | 3,902 | 0.2% |
合計 | 1,996,194 | 100% |
来週に向けて
ということで、先週に続きわたしのポートフォリオも先週に続き過去最高値を記録!
利益もあとちょっとで40万円を超えてきそうです(^ω^)
最後にわたしの企業ごとポートフォリオを紹介して今日はおしまいっ!興味ある人は見てみてね!
会社 | 金額(円) | 総合利回り |
カネコ種苗 | 4,965 | 2.02% |
ホクト | 187,600 | 4.22% |
サンヨーホームズ | 76,700 | 4.83% |
住友林業 | 7,935 | 5.35% |
DM三井製糖ホールディングス | 29,582 | 3.99% |
MIXI | 98,938 | 4.46% |
キリンホールディングス | 32,728 | 3.23% |
アダストリア | 37,024 | 4.80% |
エディオン | 47,664 | 6.62% |
日本たばこ産業 | 35,561 | 7.06% |
DCMホールディングス ※「カーマ」 | 113,700 | 5.22% |
ホリイフードサービス | 504 | 0.00% |
サンマルクホールディングス | 1,815 | 2.60% |
信和 | 31,290 | 5.45% |
グローバル・リンク・マネジメント | 22,559 | 4.55% |
コメダホールディングス | 14,208 | 2.09% |
SRAホールディングス | 15,375 | 4.29% |
住友化学 | 34,632 | 5.06% |
大倉工業 | 21,824 | 5.64% |
武田薬品工業 | 33,968 | 4.37% |
モーニングスター | 50,200 | 58.04% |
ポーラ・オルビスホールディングス | 21,060 | 2.79% |
ENEOSホールディングス | 11,925 | 4.91% |
ブリジストン | 26,185 | 3.62% |
フコク | 11,770 | 5.03% |
ノリタケカンパニーリミテド | 40,410 | 4.38% |
JFEホールディングス | 74,844 | 9.11% |
日本エアーテック | 46,704 | 5.63% |
日本トムソン | 19,767 | 3.48% |
ズーム | 11,924 | 4.56% |
ゆうちょ銀行 | 43,920 | 4.43% |
新明和工業 | 11,450 | 4.10% |
はるやまホールディングス | 47,300 | 10.53% |
プエレシジョン・システム・サイエンス | 4,323 | 0.00% |
シチズン時計 | 21,710 | 5.73% |
レック | 93,000 | 5.40% |
興研 | 3,324 | 1.48% |
重松製作所 | 846 | 1.14% |
伊藤忠商事 | 33,760 | 3.37% |
兼松 | 11,564 | 5.00% |
アステナホールディングス | 42,900 | 10.84% |
みずほフィナンシャルグループ | 2,134 | 4.57% |
芙蓉総合リース | 18,740 | 3.66% |
ジャックス | 48,180 | 4.48% |
三菱HCキャピタル | 15,078 | 4.77% |
イオンモール | 177,000 | 4.73% |
サンフロンティア不動産 | 12,480 | 5.17% |
日本郵船 | 24,542 | 16.39% |
商船三井 | 46,215 | 16.71% |
NIPPON EXPRESSホールディングス | 47,160 | 5.30% |
日本航空 | 2,569 | 0.00% |
AB&Company | 6,150 | 11.31% |
KDDI | 16,192 | 3.39% |
ソフトバンク | 6,154 | 5.77% |
学究社 | 26,169 | 5.21% |
日本KFCホールディングス | 22,736 | 2.81% |
東テク | 27,390 | 4.42% |
文教堂グループホールディングス | 4,100 | 4.33% |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 3,937 | |
ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 3,758 | |
上場インデックスファンド日経ESGリート | 4,150 | |
iシェアーズS&P500米国株TF | 3,902 | 0.00% |
合計 | 1,996,194 | 4.41% |
長男ルー
中途パパ
最後まで読んでくださってありがとうございました!