中途パパ
今日は、配当金と株主優待で家計を助ける!我が家の「日本株ポートフォリオ」公開
今週は、久々に株価下落!
後で説明しますが米国銀行の相次ぐ破綻が原因💦昔、リーマンショックで痛手を受けたわたしとしてはドキッとする一週間でした
一方、プライベートは娘のアンが中学校を卒業、来年からは高校生になります
娘アン
パソコン、制服、電動自転車…などなど、「公立」の学校とはいえお金がかかりますね💦
妻ミシェル
それでは、今週も行ってみましょう!!
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
中途パパ
↓保有している株主優待
イオンモール ※詳細 | 自社商品券3,000円 |
DCMホールディングス(カーマなど)※詳細 | 自社商品券2,000円 |
レック(激オチ君、バルサンが有名) | 自社商品2,000円相当 |
アステナ | 自社商品3,000円相当 |
文教堂グループホールディングス | クオカード300円 |
サンヨーホームズ | クオカード1000円 |
ホクト ※詳細 | きのこ、レトルトカレー |
モーニングスター | 株式新聞6か月分 |
■運用口座と状況の確認
「ネオモバイル証券」で2020.10月より運用開始、ポイ活で得た収入や毎日の節約から生み出したお金を投入しました(初期投資20万円)。徐々に現金を投入し元手総額合計300万円で運用しています
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資で相場下落リスクを少なくする
- 高配当株を主体として年利5%ほどが目標
- 「株主優待」もお金換算した上での「年利5%」とし、積極的に優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方をまとめた記事
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当利回り6.81% 運用益:+354,269円)
※配当利回りの中には「株主優待」を現金換算した分も入れています
今週の経済振り返り
今週の主要なテーマこちら
- 米国銀行破綻
今週はアメリカの銀行の破綻が続きました!これが何を意味しているのか?
それでは詳細行ってみましょう~(^ω^)
銀行の破綻経緯
3/8(水)シルバーゲート銀行 ※暗号資産を主要な通貨として扱う
まずはここからですが、実は予測済。暗号資産の大手取引所FTXが破綻してから、こちらの破綻も時間の問題だろうとされていたのです
問題は次の銀行から…
3/10(金)シリコンバレー銀行
IT企業ご用達のシリコンバレー銀行!こちらの破綻は、IT業界全体に大きく影響を及ぼすと
更には単は続きます
3/12(日)シグニチャーバンク
暗号資産企業との法人取引を行うこちらの銀行も破綻
金融システムへの不安が市場に一気に広がります。
長男ルー
破綻の仕組み
なぜここまで破綻が広がっていったのか?
気になる所ですよね!原因は2つ
- 暗号資産の失速:一時期の1/3まで減少
- 長期金利の上昇:IT企業の株が売られた
こうした主要取引の減少が預金残高の減少につながり、資金繰りができなっていったという訳です( ゚Д゚)
素早かった米国政府の対応
しかし、こういった状況に対し米国政府の対応はスピーディーでした。
預金者保護の協調
SVBだけでなくシグニチャーバンクにまで、保護を約束するという宣言を出したことで株価の下落を食い止めました。
娘アン
まとめ
ということで、久々に一気に下落していった米国株
上がる時も一気に上がりますが、下がるときもインパクトがありますね!
こういった状況下で発表されたインフレ動向を示す指標「雇用統計」「米国消費者物価指数」については、依然としてインフレを示しており、マイナスニュースが続いた一週間でした
今週の運用詳細
売却した株
・特に無し
購入した株
・手持ち銘柄を下落のタイミングで少しずつ
配当割合と配当金月額
配当金利回り:4.40%
総合利回り(株主優待も配当金換算):6.81%
配当金の月額換算:11,257円(先週比-180円)
長男ルー
業界ごとポートフォリオ
業態 | 金額(円) | シェア |
メーカー(食品) | 249,900 | 12.6% |
先進・独自技術 | 193,234 | 9.7% |
ショッピングモール | 174,800 | 8.8% |
金融 | 139,087 | 7.0% |
メーカー(機械) | 118,650 | 6.0% |
ホームセンター | 112,900 | 5.7% |
不動産 | 117,871 | 5.9% |
航空・海運・物流 | 118,451 | 6.0% |
ゲーム | 98,531 | 5.0% |
日用品 | 92,300 | 4.7% |
衣料品 | 87,984 | 4.4% |
薬 | 76,840 | 3.9% |
家電 | 47,448 | 2.4% |
商社 | 44,275 | 2.2% |
外食 | 39,414 | 2.0% |
車関連 | 36,451 | 1.8% |
たばこ | 35,392 | 1.8% |
リース | 32,328 | 1.6% |
建築 | 38,902 | 2.0% |
化粧品 | 26,370 | 1.3% |
学習塾 | 25,233 | 1.3% |
通信 | 22,446 | 1.1% |
ITシステム系 | 14,685 | 0.7% |
エネルギー | 11,362 | 0.6% |
日本REIT | 15,178 | 0.8% |
種苗 | 4,815 | 0.2% |
環境対策 | 4,101 | 0.2% |
米国ETF | 3,791 | 0.2% |
合計 | 1,982,739 | 100% |
来週に向けて
ということで、含み益入れての利益は40万円を突破した我が家のポートフォリオですが一気に下落!
来週3/21,22は米国の金融動向を示すFMOC会議が開かれます。
そこで注目なのが金利の動向、これ次第では株価が一気に動きます
次週はここに着目ですね!
妻ミシェル
最後にわたしの企業ごとポートフォリオを紹介して今日はおしまいっ!興味ある人は見てみてね!
会社 | 金額(円) | 増加率 | 総合利回り |
カネコ種苗 | 4,815 | 103% | 2.02% |
ホクト | 188,000 | 99% | 4.22% |
サンヨーホームズ | 76,500 | 107% | 4.83% |
住友林業 | 8,184 | 117% | 5.35% |
DM三井製糖ホールディングス | 28,700 | 109% | 3.99% |
MIXI | 98,531 | 121% | 4.46% |
キリンホールディングス | 33,200 | 107% | 3.23% |
アダストリア | 38,784 | 129% | 4.80% |
エディオン | 47,448 | 115% | 6.62% |
日本たばこ産業 | 35,392 | 126% | 7.06% |
DCMホールディングス ※「カーマ」 | 112,900 | 103% | 5.22% |
ホリイフードサービス | 507 | 103% | 0.00% |
サンマルクホールディングス | 1,789 | 124% | 2.60% |
信和 | 38,902 | 121% | 5.45% |
グローバル・リンク・マネジメント | 20,927 | 133% | 4.55% |
コメダホールディングス | 14,262 | 108% | 2.09% |
SRAホールディングス | 14,685 | 104% | 4.29% |
住友化学 | 40,608 | 118% | 5.06% |
大倉工業 | 21,142 | 104% | 5.64% |
武田薬品工業 | 35,040 | 130% | 4.37% |
モーニングスター | 49,400 | 103% | 58.04% |
ポーラ・オルビスホールディングス | 20,028 | 104% | 2.79% |
ENEOSホールディングス | 11,362 | 104% | 4.91% |
ブリジストン | 25,330 | 108% | 3.62% |
フコク | 11,121 | 106% | 5.03% |
ノリタケカンパニーリミテド | 40,545 | 112% | 4.38% |
JFEホールディングス | 67,620 | 111% | 9.11% |
日本エアーテック | 46,452 | 105% | 5.63% |
日本トムソン | 18,876 | 110% | 3.48% |
ズーム | 16,064 | 140% | 4.56% |
ゆうちょ銀行 | 40,464 | 112% | 4.43% |
新明和工業 | 11,640 | 112% | 4.10% |
はるやまホールディングス | 49,200 | 113% | 10.53% |
プエレシジョン・システム・サイエンス | 4,213 | 80% | 0.00% |
シチズン時計 | 20,514 | 136% | 5.73% |
レック | 88,100 | 119% | 5.40% |
興研 | 3,260 | 85% | 1.48% |
重松製作所 | 841 | 92% | 1.14% |
伊藤忠商事 | 32,984 | 116% | 3.37% |
兼松 | 11,291 | 123% | 5.00% |
アステナホールディングス | 41,800 | 94% | 10.84% |
みずほフィナンシャルグループ | 1,868 | 133% | 4.57% |
芙蓉総合リース | 17,880 | 114% | 3.66% |
ジャックス | 47,355 | 134% | 4.48% |
三菱HCキャピタル | 14,448 | 106% | 4.77% |
イオンモール | 174,800 | 112% | 4.73% |
サンフロンティア不動産 | 12,260 | 112% | 5.17% |
日本郵船 | 23,198 | 109% | 16.39% |
商船三井 | 45,890 | 118% | 16.71% |
NIPPON EXPRESSホールディングス | 46,800 | 107% | 5.30% |
日本航空 | 2,563 | 112% | 0.00% |
AB&Company | 6,342 | 116% | 11.31% |
KDDI | 16,252 | 109% | 3.39% |
ソフトバンク | 6,194 | 113% | 5.77% |
学究社 | 25,233 | 128% | 5.21% |
日本KFCホールディングス | 22,856 | 102% | 2.81% |
東テク | 24,210 | 126% | 4.42% |
文教堂グループホールディングス | 4,200 | 88% | 4.33% |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 5,716 | 145% | |
ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 5,454 | 144% | |
上場インデックスファンド日経ESGリート | 4,008 | 97% | |
iシェアーズS&P500米国株TF | 3,791 | 101% | 0.00% |
合計 | 1,982,739 | 111% | 4.39% |
長男ルー
中途パパ
最後まで読んでくださってありがとうございました!