中途パパ
今日は、配当金と株主優待で家計を助ける!我が家の「日本株ポートフォリオ」公開
今週は、息子ルーのテニスの大事な試合。会場近くのホテルに宿泊しています。
彼も高校2年生、大きな大会は残りあとわずかです
そして!
ホテルに泊まってご飯食べて…、子どもを活躍させるにはやはりお金がかかりますね~!💦
かと言って「夢をあきらめろ」的な事は言えないので、やはりお金を稼ぐしかないのが現状
本業も頑張りますが、株の方もより一層精進しないといけないな、と痛感する週末です(笑)
それでは、今週も行ってみましょう!!
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
中途パパ
↓保有している株主優待
イオンモール ※詳細 | 自社商品券3,000円 |
DCMホールディングス(カーマなど)※詳細 | 自社商品券2,000円 |
レック(激オチ君、バルサンが有名) | 自社商品2,000円相当 |
アステナ | 自社商品3,000円相当 |
文教堂グループホールディングス | クオカード300円 |
サンヨーホームズ | クオカード1000円 |
ホクト ※詳細 | きのこ、レトルトカレー |
モーニングスター | 株式新聞6か月分 |
■運用口座と状況の確認
「ネオモバイル証券」で2020.10月より運用開始、ポイ活で得た収入や毎日の節約から生み出したお金を投入しました(初期投資20万円)。徐々に現金を投入し元手総額合計300万円で運用しています
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資で相場下落リスクを少なくする
- 高配当株を主体として年利5%ほどが目標
- 「株主優待」もお金換算した上での「年利5%」とし、積極的に優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方をまとめた記事
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当利回り6.86% 運用益:+320,235円)
※配当利回りの中には「株主優待」を現金換算した分も入れています
今週の経済振り返り
さて、今週の振り返りをしていきましょう!
キーワードは以下
- 米国連邦公開市場委員会(FMOC)の金利0.25%引き上げ
予想通り、金利の引上げペースが鈍化したことで株価は一気に上がりました
それでは詳細行ってみましょう!
引き下げペース鈍化の理由
FMOCの動向は、パウエル議長の発言か以下推測されます
- 2022年の実質GDPが低い伸びとなった⇒米国経済成長の鈍化を確認
- 労働市場のひっ迫は継続⇒まだ需要に対して供給が追い付いていない
この2点から…
金利の引上げは一定の効果を生んではいるがまだまだ大きな成果は上げていないので、金利の引上げは続ける!
ということが動きが見えてきます
まとめ
ということで、金利の引上げに苦しんできた株式市場でしたが
若干でも金利の引上げの鈍化が歓迎されて、株価が急上昇した一週間でした
中途パパ
日本株の方は若干の上げ、と言った感じです
さてそのような中、わたしの動きは以下です
今週の運用詳細
売却した株
・特に無し
購入した株
・特に無し
配当割合と配当金月額
配当金利回り:4.35%
総合利回り(株主優待も配当金換算):6.86%
配当金の月額換算:10,604円(先週比-24円)
長男ルー
業界ごとポートフォリオ
業態 | 金額(円) | シェア |
メーカー(食品) | 240,686 | 13.0% |
ショッピングモール | 180,500 | 9.7% |
先進・独自技術 | 153,523 | 8.3% |
金融 | 134,552 | 7.2% |
ホームセンター | 115,600 | 6.2% |
メーカー(機械) | 115,688 | 6.2% |
不動産 | 105,372 | 5.7% |
航空・海運・物流 | 104,421 | 5.6% |
日用品 | 102,100 | 5.5% |
ゲーム | 91,020 | 4.9% |
薬 | 74,868 | 4.0% |
衣料品 | 78,160 | 4.2% |
商社 | 38,892 | 2.1% |
家電 | 51,237 | 2.8% |
車関連 | 35,451 | 1.9% |
たばこ | 34,008 | 1.8% |
外食 | 29,185 | 1.6% |
化粧品 | 27,126 | 1.5% |
リース | 27,756 | 1.5% |
学習塾 | 26,338 | 1.4% |
通信 | 21,548 | 1.2% |
建築 | 16,926 | 0.9% |
エネルギー | 11,315 | 0.6% |
ITシステム系 | 15,275 | 0.8% |
種苗 | 4,698 | 0.3% |
環境対策 | 4,208 | 0.2% |
日本REIT | 11,849 | 0.6% |
米国ETF | 3,860 | 0.2% |
合計 | 1,856,162 | 100% |
来週に向けて
ということで、米国株上昇を受けて日本株の方も若干上昇を見せた一週間でした(^ω^)
わたしとしては「株をもっと買いたい」と思っているので、ちょっと下がってきて欲しいな~
と思う一週間
だって、子育て費用がかかるんだもの
と痛感する一週間(笑)
妻ミシェル
娘アン
…まったくもって、生きていくにはお金がかかりますね💦
中途パパ
最後にわたしの企業ごとポートフォリオを紹介して今日はおしまいっ!興味ある人は見てみてね!
今日もありがとうございました(*´▽`*)
企業ごとポートフォリオ
会社 | 金額(円) | 総合利回り |
カネコ種苗 | 4,698 | 2.02% |
ホクト | 186,400 | 4.22% |
サンヨーホームズ | 71,200 | 4.83% |
住友林業 | 7,200 | 5.35% |
DM三井製糖ホールディングス | 28,000 | 3.99% |
MIXI | 91,020 | 4.46% |
キリンホールディングス | 26,286 | 3.23% |
アダストリア | 34,560 | 4.80% |
エディオン | 45,432 | 6.62% |
日本たばこ産業 | 34,008 | 7.06% |
DCMホールディングス ※「カーマ」 | 115,600 | 5.22% |
ホリイフードサービス | 496 | 0.00% |
サンマルクホールディングス | 1,719 | 2.60% |
信和 | 16,926 | 5.45% |
グローバル・リンク・マネジメント | 19,363 | 4.55% |
コメダホールディングス | 4,738 | 2.09% |
SRAホールディングス | 15,275 | 4.29% |
住友化学 | 26,390 | 5.06% |
大倉工業 | 14,856 | 5.64% |
武田薬品工業 | 33,368 | 4.37% |
モーニングスター | 46,700 | 58.04% |
ポーラ・オルビスホールディングス | 21,396 | 2.79% |
ENEOSホールディングス | 11,315 | 4.91% |
ブリジストン | 24,000 | 3.62% |
フコク | 11,451 | 5.03% |
ノリタケカンパニーリミテド | 33,960 | 4.38% |
JFEホールディングス | 70,056 | 9.11% |
日本エアーテック | 46,746 | 5.63% |
日本トムソン | 19,536 | 3.48% |
ズーム | 4,360 | 4.56% |
ゆうちょ銀行 | 41,220 | 4.43% |
新明和工業 | 10,470 | 4.10% |
はるやまホールディングス | 43,600 | 10.53% |
プエレシジョン・システム・サイエンス | 4,411 | 0.00% |
シチズン時計 | 15,626 | 5.73% |
レック | 98,000 | 5.40% |
興研 | 3,366 | 1.48% |
重松製作所 | 842 | 1.14% |
伊藤忠商事 | 28,098 | 3.37% |
兼松 | 10,794 | 5.00% |
アステナホールディングス | 41,500 | 10.84% |
上新電機 | 5,805 | 3.86% |
みずほフィナンシャルグループ | 2,027 | 4.57% |
芙蓉総合リース | 17,260 | 3.66% |
ジャックス | 44,605 | 4.48% |
三菱HCキャピタル | 10,496 | 4.77% |
イオンモール | 180,500 | 4.73% |
サンフロンティア不動産 | 7,609 | 5.17% |
日本郵船 | 21,728 | 16.39% |
商船三井 | 42,835 | 16.71% |
NIPPON EXPRESSホールディングス | 37,259 | 5.30% |
日本航空 | 2,599 | 0.00% |
AB&Company | 5,730 | 11.31% |
KDDI | 15,648 | 3.39% |
ソフトバンク | 5,900 | 5.77% |
学究社 | 26,338 | 5.21% |
日本KFCホールディングス | 22,232 | 2.81% |
東テク | 22,800 | 4.42% |
文教堂グループホールディングス | 4,100 | 4.33% |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 3,951 | |
ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 3,780 | |
上場インデックスファンド日経ESGリート | 4,118 | |
iシェアーズS&P500米国株TF | 3,860 | 4.33% |
合計 | 1,856,162 | 4.35% |
長男ルー
中途パパ
最後まで読んでくださってありがとうございました!