中途パパ
今日は、配当金と株主優待で家計を助ける!我が家の「日本株ポートフォリオ」公開
新年になり、一発目ですね!今年はどのくらい増やせるか楽しみ!!
長男ルー
妻ミシェル
今年もインフレと金融引き締め(金利引上げ)の様子見ムードが続くと思われますが、その代わり目がチャンスの時!目が離せませんね!
あと、テクノロジーとこれに伴う生活様式の変化
こういうのは長期的な投資の材料としては必須!世界を先読みして投資していきます
さて、今年も元気よ~く、行ってみましょう!!!
株式保有でもらえる配当金で「電気代」や「家賃」を払ったり、将来的には「年金」のような役割に育てていくことが目的です
妻ミシェル
中途パパ
↓保有している株主優待
イオンモール | 自社商品券3,000円 |
DCMホールディングス(カーマなど) | 自社商品券2,000円 |
ヤマダホールディングス | 自社割引券2,500円 |
レック(激オチ君、バルサンが有名) | 自社商品2,000円相当 |
アステナ | 自社商品3,000円相当 |
文教堂グループホールディングス | クオカード300円 |
■運用口座と状況の確認
「ネオモバイル証券」で2020.10月より運用開始、ポイ活で得た収入や毎日の節約から生み出したお金を投入しました(初期投資20万円)。徐々に現金を投入し元手総額合計300万円で運用しています
■運用の方針
- 「少額から少しづつ買う」分散投資で相場下落リスクを少なくする
- 高配当株を主体として年利5%ほどが目標
- 「株主優待」もお金換算した上での「年利5%」とし、積極的に優待も狙っていく
↓わたしの「堅実株運用」の考え方をまとめた記事
↓元手のお金が無ければ、わたしのように「ポイ活」で作りましょう!
目次
ポートフォリオ(配当利回り7.07% 運用益:+268,919円)
※配当利回りの中には「株主優待」を現金換算した分も入れています(^ω^)
先週の経済振り返り
さて、先週の振り返りをしていきましょう!
キーワードは以下
- 新年!インフレとFRBの金融引き締め(金利)の管理
それでは詳細行ってみましょう!
インフレとFRBの金融引き締め
やはり経済の中心は米国、米国の政府銀行FRBの会議から様子を見ていきましょう!
1/4に12月開催されたFMOC会議の議事要旨を見てみましょう
①米国経済、大幅減速
FRBによる金融引き締めの影響
②金融引き締めの影響
今だ成果出ず。インフレは依然として進行している。
③労働市場との関係
雇用情勢のひっ迫⇒賃金上昇⇒消費者物価が引き上げられる
⇒労働需要を軟化させる必要がある
まとめ
ということで、昨年からの流れから変わらず
世界はインフレに包まれており、FRBは経済を失速させてもこれを止める覚悟です
しかし、その反動で貧困層が苦しまないように配慮する事にも触れており
2023年もこのジレンマからスタート!
今年もインフレ状況を示す経済指標から目が離せませんね!!
そのような中、わたしの動きは以下です
今週の運用詳細
売却した株
・特に無し
購入した株
現在の保有株で、落ちていたものを少しずつ。代表的な物を上げると以下です(^ω^)
・ブリジストン
ご存じ!超有名なタイヤメーカー首位。配当金が無くなって以前売ってしまったました。
しかし、こういう業界でトップを取っている企業はやはり不況にも強いので配当率は3%台であまり高くはないですが購入!
配当割合と配当金月額
配当金利回り:4.42%
総合利回り(株主優待も配当金換算):7.07%
配当金の月額換算:9,258円(先週比-7円)
長男ルー
業界ごとポートフォリオ
業態 | 金額(円) | シェア |
メーカー(食品) | 194,340 | 12.4% |
ショッピングモール | 165,300 | 10.5% |
金融 | 124,426 | 7.9% |
ホームセンター | 119,100 | 7.6% |
先進・独自技術 | 110,565 | 7.0% |
航空・海運・物流 | 97,619 | 6.2% |
メーカー(機械) | 95,231 | 6.1% |
日用品 | 98,200 | 6.2% |
ゲーム | 90,576 | 5.8% |
薬 | 74,840 | 4.8% |
衣料品 | 54,418 | 3.5% |
商社 | 37,989 | 2.4% |
家電 | 38,736 | 2.5% |
たばこ | 33,936 | 2.2% |
車関連 | 34,570 | 2.2% |
外食 | 29,086 | 1.9% |
化粧品 | 27,612 | 1.8% |
不動産 | 30,349 | 1.9% |
学習塾 | 23,400 | 1.5% |
通信 | 17,924 | 1.1% |
リース | 16,760 | 1.1% |
建築 | 16,548 | 1.1% |
リース | 10,192 | 0.6% |
エネルギー | 8,894 | 0.6% |
ITシステム系 | 8,877 | 0.6% |
種苗 | 4,314 | 0.3% |
環境対策 | 4,205 | 0.3% |
米国ETF | 3,701 | 0.2% |
合計 | 1,571,708 | 100% |
来年に向けて
ということで、2023年最初のポートフォリオ報告日記でした!
今年も楽しく育っていきたいと思います!目標は…
月2万円相当の配当金を生みだせること
今年も依然として日用品の値上がりがつづきそうですからね!
リスクに気をつけながら、配当金を育てていきたいと思います(^ω^)
家計に役立つような株主優待もあったら、ドシドシ紹介していきますね!
中途パパ
最後にわたしの企業ごとポートフォリオを紹介して今日はおしまいっ!興味ある人は見てみてね!
今日もありがとうございました(*´▽`*)
企業ごとポートフォリオ
会社 | 金額(円) | 総合利回り |
カネコ種苗 | 4,296 | 2.02% |
ホクト | 142,728 | 4.19% |
住友林業 | 4,666 | 5.35% |
DM三井製糖ホールディングス | 28,084 | 3.99% |
MIXI | 91,242 | 4.46% |
キリンホールディングス | 20,110 | 3.23% |
アダストリア | 37,520 | 4.80% |
エディオン | 33,436 | 6.62% |
日本たばこ産業 | 31,932 | 7.06% |
DCMホールディングス ※「カーマ」 | 120,200 | 5.22% |
ホリイフードサービス | 477 | 0.00% |
サンマルクホールディングス | 1,690 | 2.60% |
信和 | 16,548 | 5.45% |
グローバル・リンク・マネジメント | 17,280 | 4.55% |
コメダホールディングス | 4,970 | 2.09% |
SRAホールディングス | 9,090 | 4.29% |
住友化学 | 20,382 | 5.06% |
大倉工業 | 7,320 | 5.64% |
武田薬品工業 | 32,888 | 4.37% |
モーニングスター | 45,400 | 58.04% |
ポーラ・オルビスホールディングス | 22,320 | 2.79% |
ENEOSホールディングス | 8,960 | 4.91% |
ブリジストン | 9,382 | 3.62% |
フコク | 11,572 | 5.03% |
JFEホールディングス | 64,512 | 9.11% |
日本エアーテック | 42,600 | 5.63% |
日本トムソン | 17,028 | 3.48% |
ズーム | 4,383 | 4.56% |
ゆうちょ銀行 | 34,968 | 4.43% |
はるやまホールディングス | 18,438 | 10.53% |
プエレシジョン・システム・サイエンス | 4,675 | 0.00% |
シチズン時計 | 15,418 | 5.73% |
レック | 90,600 | 5.40% |
興研 | 3,374 | 1.48% |
重松製作所 | 860 | 1.14% |
伊藤忠商事 | 29,022 | 3.37% |
兼松 | 10,500 | 5.00% |
アステナホールディングス | 42,400 | 10.84% |
上新電機 | 5,823 | 3.86% |
みずほフィナンシャルグループ | 1,856 | 4.57% |
芙蓉総合リース | 17,240 | 3.66% |
ジャックス | 45,375 | 4.48% |
三菱HCキャピタル | 10,384 | 4.77% |
イオンモール | 170,500 | 4.73% |
サンフロンティア不動産 | 7,707 | 5.17% |
日本郵船 | 18,660 | 16.39% |
商船三井 | 42,770 | 16.71% |
NIPPON EXPRESSホールディングス | 37,700 | 5.30% |
日本航空 | 2,695 | 0.00% |
AB&Company | 5,478 | 11.31% |
KDDI | 11,946 | 3.39% |
ソフトバンク | 5,952 | 5.77% |
学究社 | 23,426 | 5.21% |
日本KFCホールディングス | 22,048 | 2.81% |
東テク | 19,920 | 4.42% |
文教堂グループホールディングス | 4,300 | 4.33% |
iシェアーズS&P500米国株TF | 3,675 | 4.33% |
合計 | 1,558,726 | 7.13% |
長男ルー
中途パパ
最後まで読んでくださってありがとうございました!